<kbd id="s06j9"></kbd>
    1. FF300R12KS4 infineon英飛凌IGBT 模塊

      時(shí)間:2021-1-5 分享到:

      深圳市唯电电子现货库存供应infineon英飞凌IGBT,二极管,可控硅模块,欢迎来电询价
      infineon英飞凌 FF300R12KS4 IGBT 模块
      FF300R12KS4 infineon英飞凌IGBT 模块
      FF300R12KS4 infineon英飞凌IGBT 模块
      FF300R12KS4
      1200 V 300 A 双 IGBT 模块
      62 mm 1200 V、300 A 双 IGBT 模块,带有快速 IGBT 2,用于高频开关,将切实满足您的设计需求。也提供热界面材料
      特征描述
      高短路能力,自限制短路电流 低开关损耗
      无与伦比的鲁棒性
      VCEsat 带正温度系数
      封装的 CTI > 400
      高爬电距离和电气间隙
      绝缘基板
      铜基板
      标准封装
      灵活性 优化电气性能 可靠性高
      潜在应用 电机控制和驱 太阳能系统解决方案
      商用、工程和农用车辆(CAV) 不间断电源(UPS) 工业加热和焊接
      指标参数
      Parametrics

      FF300R12KS4
      Configuration Dual
      Dimensions (length) 106.4 mm
      Dimensions (width) 61.4 mm
      Housing 62 mm
      IC(nom) / IF(nom) 300.0 A
      IC max 300.0 A
      Qualification Industrial
      Technology IGBT2 Fast
      VCE(sat) (Tvj=25°C typ) 3.2 V
      VF (Tvj=25°C typ) 2.0 V
      Voltage Class 1200.0 V

      VCE(sat) Tvj=25°C typ VF Tvj=25°C
      封装结构
      FF450R12KE4 1200V IGBT4 – E4 450A 1.75V 1.7V 62MM 106.4 61.4
      FF450R12KE4_E 1200V IGBT4 – E4 450A 1.75V 1.7V 62MM 106.4 61.4
      FF450R12KE4P 1200V IGBT4 – E4 450A 1.75V 1.7V 62MM 106.4 61.4
      FF500R17KE4 1700V IGBT4 – E4 500A 1.95V 1.95V 62MM 106.4 61.4
      FF600R12KE4_E 1200V IGBT4 – E4 600A 1.75V 1.7V 62MM 106.4 61.4
      FF600R12KE4 1200V IGBT4 – E4 600A 1.75V 1.7V 62MM 106.4 61.4
      FF600R12KE4P 1200V IGBT4 – E4 600A 1.75V 1.7V 62MM 106.4 61.4
      FF200R06KE3 600V IGBT3 – E3 200A 1.45V 1.55V 62MM 106.4 61.4
      FF200R17KE3 1700V IGBT3 – E3 200A 2V 1.8V 62MM 106.4 61.4
      FF200R12KS4 1200V IGBT2 Fast 200A 3.2V 2V 62MM 106.4 61.4
      FF200R12KS4P 1200V IGBT2 Fast 200A 3.2V 2V 62MM 106.4 61.4
      FF300R12KT3P_E 1200V IGBT3 – T3 300A 1.7V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF300R12KT3_E 1200V IGBT3 – T3 300A 1.7V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF300R12KT3 1200V IGBT3 – T3 300A 1.7V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF300R12KT4P 1200V IGBT4 – T4 300A 1.75V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF300R12KT4 1200V IGBT4 – T4 300A 1.75V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF300R06KE3 600V IGBT3 – E3 300A 1.45V 1.55V 62MM 106.4 61.4
      FF300R12KE3 1200V IGBT3 – E3 300A 1.7V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF300R06KE3_B2 600V IGBT3 – E3 300A 1.45V 1.55V 62MM 106.4 61.4
      FF300R07KE4 650V IGBT4 – E4 300A 1.55V 1.55V 62MM 106.4 61.4
      FF300R17KE4 1700V IGBT4 – E4 300A 1.95V 1.8V 62MM 106.4 61.4
      FF300R12KE4_E 1200V IGBT4 – E4 300A 1.75V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF300R12KE4P 1200V IGBT4 – E4 300A 1.75V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF300R12KE4 1200V IGBT4 – E4 300A 1.75V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF300R12KE4_B2 1200V IGBT4 – E4 300A 1.75V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF300R17KE4P 1700V IGBT4 – E4 300A 1.95V 1.8V 62MM 106.4 61.4
      FF300R12KS4P 1200V IGBT2 Fast 300A 3.2V 2V 62MM 106.4 61.4
      FF300R12KS4 1200V IGBT2 Fast 300A 3.2V 2V 62MM 106.4 61.4
      FF400R12KE3.png FF100R12KS4 1200V IGBT2 Fast 100A 3.2V 2V 62MM 106.4 61.4
      FF150R12KT3G 1200V IGBT3 – T3 150A 1.7V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF150R12KE3G 1200V IGBT3 – E3 150A 1.7V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF150R17KE4 1700V IGBT4 – E4 150A 1.95V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF150R12KS4 1200V IGBT2 Fast 150A 3.2V 2V 62MM 106.4 61.4
      FF150R12KS4_B2 1200V IGBT2 Fast 150A 3.2V 2V 62MM 106.4 61.4
      FF200R12KT3 1200V IGBT3 – T3 200A 1.7V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF200R12KT3_E 1200V IGBT3 – T3 200A 1.7V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF200R12KT4 1200V IGBT4 – T4 200A 1.75V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF200R12KE4 1200V IGBT4 – E4 200A 1.75V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF200R12KE4P 1200V IGBT4 – E4 200A 1.75V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF200R12KE3 1200V IGBT3 – E3 200A 1.75V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF400R12KT3P_E 1200V IGBT3 – T3 400A 1.7V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF400R12KT4P 1200V IGBT4 – T4 400A 1.65V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF400R07KE4 650V IGBT4 – E4 400A 1.55V 1.55V 62MM 106.4 61.4
      FF400R17KE4_E 1700V IGBT4 – E4 400A 1.95V 1.8V 62MM 106.4 61.4
      FF400R17KE4 1700V IGBT4 – E4 400A 1.95V 1.8V 62MM 106.4 61.4
      FF400R12KT3_E 1200V IGBT3 – T3 400A 1.7V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF400R12KT3 1200V IGBT3 – T3 400A 1.7V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF400R12KE3_B2 1200V IGBT3 – E3 400A 1.7V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF400R12KE3 1200V IGBT3 – E3 400A 1.7V 1.65V 62MM 106.4 61.4
      FF400R06KE3 600V IGBT3 – E3 400A 1.45V 1.55V 62MM 106.4 61.4
      FF450R12KT4 1200V IGBT4 – T4 450A 1.75V 1.7V 62MM 106.4 61.4
      FF450R12KT4P 1200V IGBT4 – T4 450A 1.75V 1.7V 62MM 106.4 61.4

      版權(quán)所有:http://www.eiocc.cn 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
      <kbd id="s06j9"></kbd>
      1. 少妇喷水视频 | 日本黄色www | 黄色av毛片 | 口述交换做爰全过程细节 | 日韩精品成人电影 | 最近中文字幕免费mv第一季歌词強上 | 日日夜夜天天操 | zzijzzji亚洲日本少妇 | 97鸡巴在线 | 中国极品少妇XXXX8X |