<kbd id="s06j9"></kbd>
    1. kendeil電解電容 K02400682M0J214 400V6800UF

      時(shí)間:2020-12-12 分享到:

      深圳市唯电电子现货库存供应kendeil电解电容 ,欢迎来电询价
      kendeil电解电容
      K02 TYPe -40°C +105°C 5000H
      kendeil电解电容
      Surge-proof capacitor in aluminium can with insulation sleeve.
      Poles brought out to heavy duty screw terminals.
      To be mounted with ring clips or with threaded stud.
      very high Cv for unit volume with low eSr and impedance.
      High ripple current capability. extended temperature range.
      High level realiability with outstanding high frequency characteristi
      APPLiCATiONS
      High professional power supplies.
      Switch power supplies, power converters, filtering devices, motor drive.
      kendeil电解电容
      容量UF、 电压16V
      10000 35×60 0.25 25 24 3.3 K02016103__M0E060
      15000 35×60 0.30 16 16 3.5 K02016153__M0E060
      22000 35×60 0.35 12 12 4.4 K02016223__M0E060
      33000 35×60 0.40 12 12 4.6 K02016333__M0E060
      47000 35×79 0.55 9 10 7.5 K02016473__M0E079
      68000 51×79 0.60 8 8 11.9 K02016683__M0G079
      100000 51×105 0.80 8 8 12.3 K02016104__M0G105
      150000 63×105 1.10 7 7 15.4 K02016154__M0H105
      220000 76×105 1.50 7 7 18.8 K02016224__M0J105
      330000 76×105 1.90 7 7 19.7 K02016334__M0J105
      470000 76×143 2.00 6 6 22.5 K02016474__M0J143
      kendeil电解电容
      容量UF、 电压25V
      10000 35×60 0.20 23 18 3.8 K02025103__M0E060
      15000 35×60 0.25 16 12 4.8 K02025153__M0E060
      22000 35×60 0.30 12 12 7.0 K02025223__M0E060
      33000 51×79 0.35 10 10 8.9 K02025333__M0G079
      47000 51×79 0.40 9 9 11.6 K02025473__M0G079
      68000 51×105 0.50 8 8 13.0 K02025683__M0G105
      100000 63×105 0.60 8 8 15.8 K02025104__M0H105
      150000 76×105 0.90 7 7 18.3 K02025154__M0J105
      220000 76×143 1.30 7 7 21.6 K02025224__M0J143
      330000 76×143 2.00 7 7 23.8 K02025334__M0J143
      kendeil电解电容
      容量UF、 电压40V
      4700 35×60 0.20 31 29 3.3 K02040472__M0E060
      6800 35×60 0.20 23 20 3.9 K02040682__M0E060
      10000 35×79 0.20 16 12 4.8 K02040103__M0E079
      15000 35×79 0.20 12 10 5.4 K02040153__M0E079
      22000 51×79 0.25 10 10 8.9 K02040223__M0G079
      33000 51×105 0.35 10 10 11.2 K02040333__M0G105
      47000 51×105 0.45 9 9 13.8 K02040473__M0G105
      47000 63×105 0.45 9 9 14.5 K02040473__M0H105
      68000 63×105 0.60 7 7 15.0 K02040683__M0H105
      68000 76×105 0.60 7 7 15.9 K02040683__M0J105
      100000 76×105 0.90 7 7 19.1 K02040104__M0J105
      100000 76×143 0.90 7 7 21.0 K02040104__M0J143
      150000 76×143 1.30 7 7 25.9 K02040154__M0J143
      kendeil电解电容
      容量UF、 电压63V
      2200 35×60 0.15 72 60 2.5 K02063222__M0E060
      3300 35×60 0.15 48 39 3.5 K02063332__M0E060
      4700 35×60 0.15 33 28 4.2 K02063472__M0E060
      6800 35×79 0.18 18 13 6.3 K02063682__M0E079
      10000 51×79 0.20 15 11 8.2 K02063103__M0G079
      15000 51×79 0.25 15 13 8.9 K02063153__M0G079
      15000 51×105 0.25 13 10 18.0 K02063153__M0G105
      22000 51×105 0.30 11 10 11.8 K02063223__M0G105
      22000 63×105 0.30 11 10 13.5 K02063223__M0H105
      33000 63×105 0.35 11 10 14.8 K02063333__M0H105
      33000 76×105 0.35 11 8 16.6 K02063333__M0J105
      47000 76×105 0.45 9 8 17.7 K02063473__M0J105
      47000 76×143 0.45 9 8 19.0 K02063473__M0J143
      68000 76×105 0.45 8 8 20.1 K02063683__M0J105
      kendeil电解电容
      容量UF、 电压100V
      1000 35×60 0.15 110 100 2.9 K02100102__M0E060
      1500 35×60 0.15 80 73 3.2 K02100152__M0E060
      2200 35×60 0.15 59 53 4.4 K02100222__M0E060
      3300 35×79 0.15 33 31 5.8 K02100332__M0E079
      4700 51×79 0.15 25 22 7.2 K02100472__M0G079
      6800 51×79 0.15 19 17 8.9 K02100682__M0G079
      6800 51×105 0.15 19 17 8.9 K02100682__M0G105
      10000 51×105 0.15 17 15 11.0 K02100103__M0G105
      10000 63×105 0.15 17 15 12.5 K02100103__M0H105
      15000 63×105 0.15 12 12 15.1 K02100153__M0H105
      22000 76×105 0.18 10 9 16.5 K02100223__M0J105
      33000 76×143 0.22 8 8 20.9 K02100333__M0J143
      kendeil电解电容
      容量UF 、 电压160V
      1000 35×79 0.11 105 90 3.3 K02160102__M0E079
      1500 51×79 0.11 65 60 4.1 K02160152__M0G079
      2200 51X105 0.11 46 43 4.8 K02160222__M0G105
      3300 63×105 0.11 32 30 6.8 K02160332__M0H105
      4700 63×105 0.11 27 25 8.5 K02160472__M0H105
      6800 76×105 0.13 23 20 11.3 K02160682__M0J105
      10000 76×105 0.14 22 20 14.2 K02160103__M0J105
      10000 76×143 0.15 17 16 14.9 K02160103__M0J143
      15000 76×143 0.20 16 12 17.2 K02160153__M0J143
      22000 76X214 0.20 11 10 19.0 K02160223__M0J214
      68000 76×143 0.70 8 8 22.8 K02063683__M0J143
      100000 76×143 0.70 8 8 24.1 K02063104__M0J143
      kendeil电解电容
      容量UF 、 电压200V
      680 35X60 0.11 133 98 2.5 K02200681__M0E060
      1000 51×79 0.11 85 64 4.6 K02200102__M0G079
      1500 51×105 0.11 65 58 5.1 K02200152__M0G105
      2200 51×105 0.11 60 53 6.1 K02200222__M0G105
      3300 63×105 0.11 40 35 7.9 K02200332__M0H105
      4700 63×105 0.11 25 23 8.7 K02200472__M0H105
      5600 63×105 0.11 22 20 9.8 K02200562__M0H105
      6800 76X105 0.11 18 16 11.8 K02200682__M0J105
      8200 76X105 0.11 17 15 12.8 K02200822__M0J105
      10000 76×105 0.13 15 13 14.5 K02200103__M0J105
      10000 76×143 0.15 13 12 16.0 K02200103__M0J143
      15000 76×143 0.20 12 11 17.3 K02200153__M0J143
      22000 76×214 0.20 11 10 18.9 K02200223__M0J214
      kendeil电解电容
      容量UF 、 电压250V
      470 35×60 0.11 211 193 2.0 K02250471__M0E060
      680 35×79 0.11 130 98 2.2 K02250681__M0E079
      1000 51×79 0.11 110 85 4.1 K02250102__M0G079
      1500 51×105 0.11 74 65 5.4 K02250152__M0G105
      2200 51×105 0.11 41 39 6.8 K02250222__M0G105
      3300 63×105 0.11 30 26 8.2 K02250332__M0H105
      4700 76×105 0.11 18 17 11.9 K02250472__M0J105
      5600 76×105 0.11 17 16 13.2 K02250562__M0J105
      6800 76×143 0.15 15 14 14.3 K02250682__M0J143
      8200 76×143 0.15 14 14 15.2 K02250822__M0J143
      10000 76×143 0.20 14 13 16.0 K02250103__M0J143
      15000 76×214 0.20 12 10 17.4 K02250153__M0J214
      kendeil电解电容
      容量UF 、 电压350V
      330 35×60 0.11 255 196 1.8 K02350331__M0E060
      470 35×79 0.11 170 141 2.1 K02350471__M0E079
      680 51×79 0.11 128 96 3.8 K02350681__M0G079
      1000 51×105 0.11 85 68 5.0 K02350102__M0G105
      1500 63×105 0.11 59 52 6.4 K02350152__M0H105
      2200 76×105 0.11 44 40 8.1 K02350222__M0J105
      3300 76×105 0.11 26 23 10.2 K02350332__M0J105
      4700 76×143 0.11 18 16 13.5 K02350472__M0J143
      5600 76×143 0.12 18 17 14.3 K02350562__M0J143
      6800 76×143 0.15 16 15 15.1 K02350682__M0J143
      8200 76×143 0.15 16 15 17.8 K02350822__M0J143
      10000 76×214 0.20 15 14 19.9 K02350103__M0J214
      kendeil电解电容

      容量UF 、 电压400V
      220 35×60 0.11 350 280 1.4 K02400221__M0E060
      330 35×60 0.11 250 210 2.2 K02400331__M0E060
      470 51×79 0.11 170 150 2.8 K02400471__M0G079
      680 51×79 0.11 110 100 3.2 K02400681__M0G079
      1000 51×105 0.11 95 82 4.1 K02400102__M0G105
      1500 63×105 0.11 64 53 5.8 K02400152__M0H105
      2200 63×105 0.11 45 53 6.0 K02400222__M0H105
      2200 76×105 0.11 45 39 7.3 K02400222__M0J105
      3300 76×143 0.11 28 25 11.1 K02400332__M0J143
      4700 76×143 0.11 24 23 12.8 K02400472__M0J143
      5600 76×143 0.12 21 17 12.9 K02400562__M0J143
      6800 76×214 0.15 19 15 15.5 K02400682__M0J214
      8200 76×214 0.15 18 16 18.0 K02400822__M0J214
      10000 90×220 0.20 16 14 22.5 K02400103__M0L220
      kendeil电解电容
      容量UF 、 电压450V
      100 35×60 0.11 800 650 1.2 K02450101__M0E060
      150 35×60 0.11 550 490 1.6 K02450151__M0E060
      220 35×60 0.11 370 310 1.8 K02450221__M0E060
      330 35×79 0.11 240 210 2.4 K02450331__M0E079
      470 51×79 0.11 200 179 3.0 K02450471__M0G079
      680 51×105 0.11 140 128 4.2 K02450681__M0G105
      1000 51×105 0.11 100 88 4.4 K02450102__M0G105
      1000 63×105 0.11 100 88 5.3 K02450102__M0H105
      1500 63×105 0.11 63 57 5.7 K02450152__M0H105
      1500 76×105 0.11 63 57 6.6 K02450152__M0J105
      2200 76×143 0.11 48 38 8.8 K02450222__M0J143
      3300 76×143 0.15 35 30 10.4 K02450332__M0J143
      4700 76×143 0.15 28 25 10.9 K02450472__M0J143
      5600 76×143 0.15 21 17 11.2 K0245056 2__M0J143
      6800 76×214 0.15 21 16 15.5 K02450682__M0J214
      8200 76×214 0.15 18 16 19.2 K02450822__M0J214
      10000 90×220 0.20 16 14 22.5 K02450103__M0L220
      2200 76×105 0.11 48 38 7.6 K02450222__M0J105
      kendeil电解电容
      容量UF 、 电压500V
      1000 51×105 0.11 100 88 4.0 K02500102__HM0G105
      1500 63×105 0.11 64 58 5.4 K02500152__HM0H105
      1800 63×105 0.11 61 53 5.7 K02500182__HM0H105
      2200 76×105 0.11 60 47 6.9 K02500222__HM0J105
      2700 76×143 0.13 40 32 8.7 K02500272__HM0J143
      3300 76×143 0.15 37 31 9.4 K02500332__HM0J143
      3900 76×143 0.15 31 28 10.1 K02500392__HM0J143
      4700 76×143 0.15 29 26 10.3 K02500472__HM0J143
      5600 76×214 0.15 23 19 14.3 K02500562__HM0J214
      6800 76×214 0.15 21 16 14.8 K02500682__HM0J214
      6800 90×145 0.15 21 16 13.3 K02500682__HM0L145
      8200 90×220 0.15 19 15 18.6 K02500822__HM0L220
      10000 90×220 0.20 17 15 20.0 K02500103__HM0L220
      kendeil电解电容
      kendeil电解电容
      kendeil电解电容

      版權(quán)所有:http://www.eiocc.cn 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
      <kbd id="s06j9"></kbd>
      1. 大尺度电影免费观看高清 | 成欢阁免费视频 | 国产男女猛烈无遮挡免费网站 | 91 国产 爽爽黄 | 日本亚洲黄色 | 貂蝉被到爽流白浆在线观看 | 久久综合国产精品 | 最近2019中文字幕mv第三季歌词 | 欧美午夜精品久久久久久人妖 | 老司机午夜免费精品视频 |