<kbd id="s06j9"></kbd>
    1. ARCOTRONICS電容意大利現(xiàn)貨庫(kù)存

      時(shí)間:2019-5-7 分享到:

      深圳市唯电电子有限公司,ARCOTRONICS电容意大利现货库存,如有需要联系销售人员。

      C4BSMBX3470ZEE_ 0.47 850 550 1232 579 4.2 36 20 18 33 32
      C4BSMBX3470Z_F_ 0.47 850 550 758 356 8.2 41 16 20 40 41.5
      C4BSMBX3680Z_F_ 0.68 850 550 758 516 5.7 41 19 20 40 41.5
      C4BSMBX4100Z_F_ 1 850 550 758 758 4.0 41 22 20 40 41.5
      C4BSMBX4150Z_J_ 1.5 850 550 758 1138 2.7 36 29 28 37 42.5
      C4BSMBX4200Z_L_ 2 850 550 758 1517 2.1 43 36 30 45 42
      C4BSMBX4220Z_L_ 2.2 850 550 758 1668 1.9 43 37 30 45 42
      C4BSMBX4250Z_M_ 2.5 850 550 469 1174 1.7 45 39 30 45 57.5
      C4BSMBX4300Z_M_ 3 850 550 469 1408 3.0 45 32 30 45 57.5
      C4BSMBX4330Z_M_ 3.3 850 550 469 1549 2.8 45 33 30 45 57.5
      C4BSMBX4400Z_N_ 4 850 550 469 1878 2.3 48 36 35 50 57.5
      C4BSMBX4500Z_N_ 5 850 550 469 2347 1.9 48 42 35 50 57.5
      C4BSNBX3470ZEE_ 0.47 1000 600 1344 632 3.9 36 20 18 33 32
      C4BSNBX3470Z_F_ 0.47 1000 600 827 389 7.6 41 16 20 40 41.5
      C4BSNBX3680Z_F_ 0.68 1000 600 827 563 5.3 41 20 20 40 41.5
      C4BSNBX4100Z_F_ 1 1000 600 827 827 3.7 41 23 20 40 41.5
      C4BSNBX4150Z_J_ 1.5 1000 600 827 1241 2.5 36 30 28 37 42.5
      C4BSNBX4200Z_L_ 2 1000 600 827 1655 2.0 43 36 30 45 42
      C4BSNBX4220Z_M_ 2.2 1000 600 512 1127 3.8 45 29 30 45 57.5
      C4BSNBX4250Z_M_ 2.5 1000 600 512 1280 3.3 45 30 30 45 57.5
      C4BSNBX4300Z_M_ 3 1000 600 512 1536 2.8 45 33 30 45 57.5
      C4BSNBX4330Z_M_ 3.3 1000 600 512 1690 2.6 45 34 30 45 57.5
      C4BSNBX4400Z_N_ 4 1000 600 512 2049 2.2 48 40 35 50 57.5
      C4BSPBX3330ZEE_ 0.33 1200 630 1568 518 5.0 36 19 18 33 32
      C4BSPBX3330Z_F_ 0.33 1200 630 965 319 9.5 41 15 20 40 41.5
      C4BSPBX3470Z_F_ 0.47 1200 630 965 454 6.7 41 18 20 40 41.5
      C4BSPBX3680Z_F_ 0.68 1200 630 965 656 4.7 41 21 20 40 41.5
      C4BSPBX4100Z_J_ 1 1200 630 965 965 3.3 36 27 28 37 42.5
      C4BSPBX4120Z_J_ 1.2 1200 630 965 1158 2.8 36 29 28 37 42.5
      C4BSPBX4150Z_L_ 1.5 1200 630 965 1448 2.3 43 34 30 45 42
      C4BSPBX4200Z_M_ 2 1200 630 598 1195 3.6 45 29 30 45 57.5
      C4BSPBX4220Z_M_ 2.2 1200 630 598 1315 3.3 45 30 30 45 57.5
      C4BSPBX4250Z_M_ 2.5 1200 630 598 1494 2.9 45 32 30 45 57.5
      C4BSPBX4300Z_N_ 3 1200 630 598 1793 2.5 48 37 35 50 57.5
      C4BSPBX4330Z_N_ 3.3 1200 630 598 1972 2.3 48 39 35 50 57.5
      C4BSWBX3100ZEE_ 0.1 2000 700 2241 224 12.9 36 12 18 33 32
      C4BSWBX3100Z_F_ 0.1 2000 700 1379 138 23.3 41 10 20 40 41.5
      C4BSWBX3150ZEE_ 0.15 2000 700 2241 336 8.6 36 15 18 33 32
      C4BSWBX3150Z_F_ 0.15 2000 700 1379 207 15.6 41 12 20 40 41.5
      C4BSWBX3220Z_F_ 0.22 2000 700 1379 303 10.7 41 14 20 40 41.5
      C4BSWBX3330Z_F_ 0.33 2000 700 1379 455 7.2 41 17 20 40 41.5
      C4BSWBX3470Z_F_ 0.47 2000 700 1379 648 5.1 41 20 20 40 41.5
      C4BSWBX3680Z_H_ 0.68 2000 700 1379 938 3.6 43 26 24 44 41.5
      C4BSWBX3820Z_L_ 0.82 2000 700 1379 1131 3.0 43 30 30 45 42
      C4BSWBX4100Z_M_ 1 2000 700 854 854 5.1 45 24 30 45 57.5
      C4BSWBX4120Z_M_ 1.2 2000 700 854 1024 4.3 45 26 30 45 57.5
      C4BSWBX4150Z_N_ 1.5 2000 700 854 1280 3.5 48 31 35 50 57.5
      C4BSYBX2470ZEE_ 0.047 3000 750 3361 158 21.9 36 10 18 33 32
      C4BSYBX2470Z_F_ 0.047 3000 750 2068 97 36.6 41 8 20 40 41.5
      C4BSYBX2680ZEE_ 0.068 3000 750 3361 229 15.2 36 12 18 33 32
      C4BSYBX2680Z_F_ 0.068 3000 750 2068 141 25.4 41 10 20 40 41.5
      C4BSYBX3100Z_F_ 0.1 3000 750 2068 207 17.3 41 12 20 40 41.5
      C4BSYBX3220Z_F_ 0.22 3000 750 2068 455 8.0 41 17 20 40 41.5
      C4BSYBX3330Z_L_ 0.33 3000 750 2068 683 5.4 43 24 30 45 42
      C4BSYBX3470Z_M_ 0.47 3000 750 1280 602 7.5 45 20 30 45 57.5
      C4BSYBX3680Z_N_ 0.68 3000 750 1280 871 5.3 48 23 35 50 57.5
      C4BSYBX3820Z_N_ 0.82 3000 750 1280 1050 4.4 48 28 35 50 57.5
      15
      C4BT
      MKP Series
      BOX CAPACITORS
      SWITCHING APPLICATIONS
      PEAK VOLTAGE TABLE
      Un 250 V 400 V 600 V 700 V 850 V
      ÛMAX 400 V 600 V 800 V 1000 V 1200V
      Code
      C
      µF
      Un
      Vdc
      URMS
      Vac
      dv/dt
      V/µs
      I
      PKR
      A
      ESR
      max @ 100 kHz
      ESL
      I
      RMS
      100 kHz @ 70°C
      DIMENSIONS
      mm
      mΩ nH A B H L
      C4BTDBX4470ZEE_ 4.7 250 160 59 279 2.6 36 22 18 33 32
      C4BTDBX4680ZEE_ 6.8 250 160 59 403 1.9 36 26 18 33 32
      C4BTDBX5100Z_F_ 10 250 160 40 402 2.6 41 27 20 40 41.5
      C4BTDBX5150Z_F_ 15 250 160 40 602 1.8 41 32 20 40 41.5
      C4BTDBX5200Z_J_ 20 250 160 40 803 1.4 36 39 28 37 42.5
      C4BTDBX5250Z_H_ 25 250 160 40 1004 1.2 43 43 24 44 42
      C4BTDBX5300Z_L_ 30 250 160 40 1205 1.0 43 50 30 45 42
      C4BTDBX5400Z_M_ 40 250 160 27 1082 1.5 45 46 30 45 57.5
      C4BTDBX5500Z_N_ 50 250 160 27 1353 1.2 48 54 35 50 57.5
      C4BTDBX5600Z_N_ 60 250 160 27 1624 1.1 48 58 35 50 57.5
      C4BTFBX4330ZEE_ 3.3 400 250 74 245 3.0 36 21 18 33 32
      C4BTFBX4400ZEE_ 4 400 250 74 296 2.5 36 23 18 33 32
      C4BTFBX4400Z_F_ 4 400 250 50 201 4.9 41 19 20 40 41.5
      C4BTFBX4500ZEE_ 5 400 250 74 370 2.0 36 25 18 33 32
      C4BTFBX4500Z_F_ 5 400 250 50 251 4.0 41 22 20 40 41.5
      C4BTFBX4680Z_F_ 6.8 400 250 50 341 3.0 41 25 20 40 41.5
      C4BTFBX5100Z_F_ 10 400 250 50 502 2.1 41 30 20 40 41.5
      C4BTFBX5125Z_J_ 12.5 400 250 50 627 1.7 36 35 28 37 42.5
      C4BTFBX5150Z_J_ 15 400 250 50 753 1.5 36 38 28 37 42.5
      C4BTFBX5200Z_L_ 20 400 250 50 1004 1.2 43 46 30 45 42
      C4BTFBX5250Z_M_ 25 400 250 34 846 1.8 45 41 30 45 42
      C4BTFBX5300Z_M_ 30 400 250 34 1015 1.6 45 45 30 45 42
      C4BTFBX5350Z_N_ 35 400 250 34 1184 1.4 48 52 35 50 57.5
      C4BTFBX5400Z_N_ 40 400 250 34 1353 1.2 48 54 35 50 57.5
      C4BTHBX4250ZEE_ 2.5 600 330 104 259 2.9 36 21 18 33 32
      C4BTHBX4250Z_F_ 2.5 600 330 70 176 5.7 41 18 20 40 41.5
      C4BTHBX4300Z_F_ 3 600 330 70 211 4.8 41 20 20 40 41.5
      C4BTHBX4400Z_F_ 4 600 330 70 281 3.6 41 23 20 40 41.5
      C4BTHBX4500Z_F_ 5 600 330 70 351 2.9 41 25 20 40 41.5
      C4BTHBX4680Z_J_ 6.8 600 330 70 478 2.2 41 31 28 37 42.5
      C4BTHBX4800Z_H_ 8 600 330 70 562 1.9 43 34 24 44 42
      C4BTHBX5100Z_L_ 10 600 330 70 703 1.6 43 40 30 45 42
      C4BTHBX5125Z_M_ 12.5 600 330 47 592 2.5 45 35 30 45 57.5
      C4BTHBX5150Z_M_ 15 600 330 47 710 2.1 45 38 30 45 57.5
      C4BTHBX5200Z_N_ 20 600 330 47 947 1.7 48 47 35 50 57.5
      C4BTJBX4150ZEE_ 1.5 700 400 119 178 4.2 36 18 18 33 32
      C4BTJBX4150Z_F_ 1.5 700 400 80 120 8.2 41 15 20 40 41.5
      C4BTJBX4200ZEE_ 2 700 400 119 237 3.2 36 20 18 33 32
      C4BTJBX4200Z_F_ 2 700 400 80 161 6.2 41 17 20 40 41.5
      C4BTJBX4220Z_F_ 2.2 700 400 80 177 5.7 41 18 20 40 41.5
      C4BTJBX4300Z_F_ 3 700 400 80 241 4.2 41 21 20 40 41.5
      C4BTJBX4400Z_F_ 4 700 400 80 321 3.2 41 24 20 40 41.5
      C4BTJBX4500Z_J_ 5 700 400 80 402 2.6 36 29 28 37 42
      C4BTJBX4800Z_L_ 8 700 400 80 642 1.7 43 38 30 45 57.5
      C4BTJBX5100Z_M_ 10 700 400 54 541 2.7 45 34 30 45 57.5
      C4BTJBX5150Z_N_ 15 700 400 54 812 1.9 48 44 35 50 57.5
      C4BTMBX4100ZEE_ 1 850 450 148 148 5.1 36 16 18 33 32
      C4BTMBX4100Z_F_ 1 850 450 100 100 9.9 41 14 20 40 41.5
      C4BTMBX4150Z_F_ 1.5 850 450 100 151 6.7 41 17 20 40 41.5
      C4BTMBX4200Z_F_ 2 850 450 100 201 5.1 41 19 20 40 41.5
      C4BTMBX4300Z_F_ 3 850 450 100 301 3.4 41 23 20 40 41.5
      C4BTMBX4400Z_H_ 4 850 450 100 402 2.6 43 29 24 44 42
      C4BTMBX4500Z_L_ 5 850 450 100 502 2.2 43 34 30 45 42
      C4BTMBX4800Z_N_ 8 850 450 68 541 2.8 48 37 35 50 57.5
      C4BTMBX5100Z_N_ 10 850 450 68 677 2.3 48 40 35 50 57.5
      C44AFFP5150ZA0J 15 400 7.8 10 5 5 30 16 450 45 80 135
      C44AFFP5200ZE0J 20 400 6.2 10 5 5 30 18 600 45 80 135
      C44AFFP5220ZA0J 22 400 6.2 12 6 5 30 18 660 45 80 135
      C44AFFP5250ZA0J 25 400 6.2 12 7 5 30 18 750 45 80 135
      C44AFFP5300ZA0J 30 400 3.5 20 15 6 20 22 600 50 101 200
      C44AFFP5400ZA0J 40 400 2.7 20 15 6 20 25 800 50 101 200
      C44AFFP5500ZE0J 50 400 2.6 20 15 6 20 25 1000 50 101 200
      C44AFGP5600ZA0J 60 400 2.6 25 15 6 20 25 1200 60 101 240
      C44AFGP5750ZA0J 75 400 3.2 30 20 5 20 30 1500 60 101 240
      C44AFGP6100ZG0J 100 400 4.0 30 20 4 15 32 1500 60 138 315
      C44AFGP6130ZA0J 130 400 4.0 30 20 4 15 32 2000 65 138 360
      C44AFGP6150ZA0J 150 400 4.0 40 30 4 15 32 2250 70 138 530
      C44AFGP6200ZE0J 200 400 4.0 40 30 4 10 32 2000 76 138 740
      C44AFGR6250ZA0J 250 400 4.0 40 30 4 10 32 2500 85 150 900
      C44AFGR6300ZA0J 300 400 1.25 50 40 5 20 50 6000 85 185 1080
      C44AFGR6330ZA0J 330 400 1.25 50 40 5 20 50 6000 85 185 1150
      C44AHFP5100ZA0J 10 600 7.8 10 5 5 40 16 400 45 80 135
      C44AHFP5150ZA0J 15 600 7.7 10 5 4 40 18 600 45 105 160
      C44AHFP5200ZB0J 20 600 5.2 15 6 4 30 22 600 45 101 160
      C44AHFP5220ZA0J 22 600 5.3 15 6 3 30 25 660 50 101 200
      C44AHFP5250ZB0J 25 600 3.5 20 15 6 20 22 600 50 101 200
      C44AHFP5300ZC0J 30 600 10.3 15 7 2 30 25 900 50 101 200
      C44AHGP5330ZA0J 33 600 8.0 15 7 2 30 25 990 55 101 235
      C44AHGP5400ZB0J 40 600 8.0 10 6 2 30 25 1200 60 101 240
      C44AHGP5500ZG0J 50 600 3.2 15 10 5 20 25 1000 55 138 300
      C44AHGP5600ZB0J 60 600 3.1 15 8 5 20 32 1200 60 138 315
      C44AHGP5700ZA0J 70 600 3.2 25 15 5 20 32 1400 65 138 360
      C44AHGP5750ZA0J 75 600 3.2 25 15 5 20 32 1500 65 138 360
      C44AHGP5800ZA0J 80 600 3.2 25 15 5 20 32 1600 65 135 530
      C44AHGP6100ZA0J 100 600 3.2 25 15 5 20 32 2000 76 135 625
      C44AHGR6100ZB0J 100 600 1.25 15 10 5 30 50 3000 85 138 770
      GENERAL CHARACTERISTICS
      Ø D±0.5
      H±2
      29
      C44A
      MKP Series
      ALUMINIUM CASE CAPACITORS
      GENERAL PURPOSE APPLICATION
      SCREW TERMINALS
      Un
      Vdc
      UPK
      Vdc
      URMS
      Vac
      700 900 400
      850 1000 450
      PEAK VOLTAGE TABLE
      Code
      C Un K Tgδ x 10-4 ESR
      Typ. dv/dt IRMS I
      PKR Case Approx
      Weight
      µF Vdc °C/W Max Typ. mΩ V/µs A A D H g
      C44AJFP4500ZA0J 5 700 13.0 8 2 3 50 16 250 45 80 135
      C44AJFP4600ZA0J 6 700 13.0 8 2 3 50 16 300 45 80 135
      C44AJFP4750ZA0J 7.5 700 10.3 10 3 3 50 18 375 45 80 135
      C44AJFP5100ZA0J 10 700 10.0 10 3 3 50 18 500 50 101 200
      C44AJFP5150ZB0J 15 700 5.3 15 6 3 40 25 600 50 101 200
      C44AJFP5200ZD0J 20 700 5.3 15 10 3 40 25 800 50 101 200
      C44AJGP5220ZA0J 22 700 5.3 15 10 3 40 25 880 55 101 235
      C44AJGP5250ZA0J 25 700 5.3 15 10 3 40 25 1000 60 101 240
      C44AJGP5300ZB0J 30 700 5.3 15 12 3 30 25 900 60 138 310
      C44AJGP5330ZA0J 33 700 5.3 15 10 3 35 25 990 60 138 310
      C44AJGP5400ZA0J 40 700 4.0 25 15 4 35 32 1200 65 138 360
      C44AJGP5500ZA0J 50 700 4.0 25 15 4 35 32 1500 65 138 360
      C44AJGP5600ZA0J 60 700 4.0 25 15 4 30 32 1800 76 138 625
      C44AJGP5700ZA0J 70 700 4.0 25 15 4 30 32 2100 76 138 625
      C44AJGR5750ZA0J 75 700 4.0 25 15 4 30 32 2250 85 137 770
      C44AJGR6100ZA0J 100 700 2.0 15 10 3 40 50 4000 85 185 1150
      C44AMFP4300ZA0J 3 850 7.8 10 5 5 60 16 180 45 80 135
      C44AMFP4500ZA0J 5 850 7.8 10 5 5 60 16 300 45 80 135
      C44AMFP4600ZA0J 6 850 6.2 10 5 5 60 18 360 45 80 135
      C44AMFP4800ZA0J 8 850 4.1 10 6 5 50 22 400 45 105 200
      C44AMFP5100ZD0J 10 850 3.2 10 6 5 50 25 500 50 101 200
      C44AMGP5150ZA0J 15 850 2.0 10 7 8 50 25 750 60 101 240
      C44AMGP5200ZA0J 20 850 2.6 10 7 6 50 25 1000 65 101 310
      C44AMGP5220ZA0J 22 850 1.5 12 5 4 40 25 880 55 138 300
      C44AMGP5250ZA0J 25 850 3.2 15 7 5 40 25 1000 55 138 300
      C44AMGP5300ZA0J 30 850 3.2 15 8 5 40 32 1200 65 138 380
      C44AMGP5330ZA0J 33 850 3.2 15 8 5 40 32 1320 65 138 360
      C44AMGP5350ZA0J 35 850 3.2 15 10 5 40 32 1400 65 138 360
      C44AMGP5400ZB0J 40 850 3.2 15 10 5 40 32 1600 76 138 580
      C44AMGP5500ZA0J 50 850 3.2 20 10 5 40 32 2000 76 138 625
      C44AMGR5600ZA0J 60 850 3.2 20 10 5 40 32 2400 85 137 770
      GENERAL CHARACTERISTICS
      Ø D±0.5
      H±2
      30
      C44A
      MKP Series
      ALUMINIUM CASE CAPACITORS
      GENERAL PURPOSE APPLICATION
      SCREW TERMINALS
      Un
      Vdc
      UPK
      Vdc
      URMS
      Vac
      1200 1600 500
      1500 2000 630
      PEAK VOLTAGE TABLE
      Codes
      C Un K Tgδ x 10-4 ESR
      Typ. dv/dt IRMS I
      PKR Case Approx
      Weight
      µF Vdc °C/W Max. Typ. mΩ V/µs A A D H g
      C44APFP4100ZA0J 1 1200 17.7 5 2.5 2.5 300 15 300 45 80 135
      C44APFP4150ZA0J 1.5 1200 17.7 5 2.5 2.5 300 15 450 45 80 135
      C44APFP4200ZD0J 2 1200 17.7 5 2.5 2.5 300 15 600 45 80 135
      C44APFP4220ZA0J 2.2 1200 19.5 5 2.5 2 300 16 660 45 80 135
      C44APFP4250ZA0J 2.5 1200 15.4 5 2.5 2 300 18 750 45 80 135
      C44APFP4300ZB0J 3 1200 12.5 5 2.5 2 300 20 900 50 76 150
      C44APFP4400ZA0J 4 1200 12.5 5 2.5 2 300 20 1200 50 101 200
      C44APFP4500ZB0J 5 1200 10.3 5 2.5 2 300 22 1500 50 101 200
      C44APFP4500ZA0J 5 1200 3.3 5 2.5 2 400 40 2000 50 138 280
      C44APGP4600ZB0J 6 1200 8.0 5 2.5 2 300 25 1800 55 101 235
      C44APGP4680ZB0J 6.8 1200 8.0 5 2.5 2 300 25 2040 60 101 240
      C44APGP4750ZF0J 7.5 1200 10.6 5 2.8 1.5 300 25 2250 50 138 280
      C44APGP4800ZE0J 8 1200 4.5 5 2.8 3.5 250 25 2000 55 138 300
      C44APGP5100ZE0J 10 1200 5.3 5 2.8 3 250 25 2500 55 138 300
      C44APGP5100ZF0J 10 1200 3.2 5 2.5 2 300 50 3000 60 138 310
      C44APGP5100ZH0J 10 1200 1.4 5 2.5 2 350 60 3500 65 158 350
      C44APGP5125ZA0J 12.5 1200 3.2 5 2.5 2 300 50 3750 76 138 625
      C44APGP5150ZB0J 15 1200 6.4 5 2.8 2.5 250 32 3750 76 138 625
      C44APGR5200ZB0J 20 1200 6.4 5 2.8 2.5 250 32 5000 85 137 770
      C44APGR5220ZA0J 22 1200 1.1 5 2.5 2.5 300 50 6600 76 200 940
      C44ASFP4100ZA0J 1 1500 17.7 5 2.5 2.5 400 15 700 45 80 135
      C44ASFP4200ZB0J 2 1500 15.6 5 2.8 2.5 400 16 800 50 76 150
      C44ASFP4300ZA0J 3 1500 10.3 5 2.8 2 400 22 1200 50 101 200
      C44ASGP4400ZA0J 4 1500 8.0 5 2.8 2 400 25 1600 60 101 265
      C44ASGP4500ZB0J 5 1500 8.0 5 2.8 2 400 25 2000 65 101 350
      C44ASGP4750ZA0J 7.5 1500 5.3 5 2.8 3 300 25 2250 65 138 380
      C44ASGP5100ZA0J 10 1500 5.3 5 2.8 3 300 32 3000 70 138 530
      C44ASGR5120ZA0J 12 1500 5.3 5 2.8 3 300 32 3600 85 137 770
      C44ASGR5150ZA0J 15 1500 5.3 5 2.8 3 300 32 4500 85 137 770
      C44BPF13100ZB0J 0.1 1200 5 2 25 500 4 50 25 60 35
      C44BPF13150ZB0J 0.15 1200 5 2 24 500 4 75 25 60 35
      C44BPF13220ZB0J 0.22 1200 5 2 23 500 5 120 25 60 35
      C44BPF13330ZB0J 0.33 1200 5 2 16 500 6 165 25 60 35
      C44BPF13470ZB0J 0.47 1200 5 2 10 500 6 235 25 60 35
      C44BPF13680ZB0J 0.68 1200 5 2 9 500 6 340 35 60 70
      C44BPF14100ZB0J 1 1200 5 2 4 500 6 500 35 60 70
      C44BPF14150ZA0J 1.5 1200 5 2 3 500 6 750 45 60 100
      C44BWF12470ZA0J 0.047 2000 5 2 30 750 4 35 25 60 35
      C44BWF13100ZA0J 0.1 2000 5 2 27 750 5 75 25 60 35
      C44BWF13150ZA0J 0.15 2000 5 2 26 750 6 113 25 60 35
      C44BWF13220ZA0J 0.22 2000 5 2 25 750 6 165 35 60 70
      C44BWF13330ZA0J 0.33 2000 5 2 20 750 6 250 35 60 70
      C44BWF13470ZA0J 0.47 2000 5 2 15 750 6 350 40 60 85
      C44BWF13680ZA0J 0.68 2000 5 2 10 750 6 510 45 60 100
      GENERAL CHARACTERISTICS
      2.8
      M8
      10±0.5
      Ø D±0.5 12 H±2 10
      4.5 0.8
      2.5
      34
      C44B
      MKP Series
      ALUMINIUM CASE CAPACITORS
      SNUBBER APPLICATION
      SCREW TERMINALS
      MECHANICAL CHARACTERISTICS
      Case Brass screw terminals Bolt
      D
      Driving
      Torque
      Nm
      Creepage
      Distance
      Clearance
      In air M L
      Driving
      Torque
      Nm
      45 4 14 10 M 8 10 6
      50 4 14 10 M 8 10 6
      55 4 16 10 M 12 12.5 10
      60 4 18 10 M 12 12.5 10
      65 4 20 10 M 12 12.5 10
      70 4 22 10 M 12 12.5 10
      Un
      Vdc
      UPK
      Vdc
      URMS
      Vac
      2400 4000 1000
      PEAK VOLTAGE TABLE
      Codes
      C Un URMS tgδ x 10-4 dv/dt IRMS I
      PKR Case Approx
      Weight
      µF Vdc Vac Max Typ. V/µs A A D H g
      C44BXFP3100ZA0J 0.1 2400 1000 5 2.5 500 5 50 45 78 135
      C44BXFP3220ZC0J 0.22 2400 1000 5 2.5 500 5 110 45 78 135
      C44BXGP3330ZC0J 0.33 2400 1000 5 2.5 500 6 165 55 78 220
      C44BXFP3470ZA0J 0.47 2400 1000 5 2.5 500 10 235 45 105 180
      C44BXFP4100ZB0J 1 2400 1000 5 2.5 500 15 500 50 100 200
      C44BXFP4150ZA0J 1.5 2400 1000 5 2.5 500 18 750 50 135 280
      C44BXGP4200ZA0J 2 2400 1000 5 2.5 500 22 1000 55 200 410
      C44BXGP4250ZA0J 2.5 2400 1000 5 2.5 500 22 1250 55 200 410
      C44BXGP4300ZA0J 3 2400 1000 5 2.5 500 25 1500 65 175 620
      C44BXGP4400ZA0J 4 2400 1000 5 2.5 500 25 2000 65 200 650
      C44PFGR6200ZA0J 200 400 250 60 2000 85 155 1.0
      C44PFGR6250AA0J 250 400 250 60 2500 85 195 1.1
      C44PFGR6300ZA0J 300 400 250 60 3000 75 268 1.2
      C44PFGR6400ZA0J 400 400 250 65 4000 85 268 1.7
      C44PFGR6500AA0J 500 400 250 65 5000 85 268 1.7
      C44PFGR6600AA0J 600 400 250 65 6000 95 280 2.1
      C44PLGR6100AASJ 100 500 330 25 1500 65 115 0.5
      C44PLGR6200ZASJ 200 500 330 43 3000 65 145 0.6
      C44PLGR6300ZASJ 300 500 330 50 4500 65 247 0.8
      C44PLGR6400ZASJ 400 500 330 50 6000 65 247 1.0
      C44PLGR6500ZASJ 500 500 330 58 7500 75 247 1.2
      C44PLGR6600ZASJ 600 500 330 70 9000 85 270 1.3
      C44PKGR6100AASJ 100 750 440 30 2000 75 147 0.7
      C44PKGR6133AASJ 133 750 440 40 3000 65 247 0.8
      C44PKGR6150AASJ 150 750 440 45 3000 65 247 1.0
      C44PKGR6200AASJ 200 750 440 55 4000 75 247 1.2
      C44PKGR6300AASJ 300 750 440 60 4000 85 247 1.6
      C20AKGR5220AASK 22 750 550 40 1540 65 117 0.4
      C20AKGR5330AASK 33 750 550 45 2310 75 117 0.5
      C20AKGR5470AASK 47 750 550 50 3290 65 247 0.8
      C20AKGR5680AASK 68 750 550 55 4760 65 247 1.0
      C20AKGR6100AASK 100 750 550 60 7000 75 247 1.5
      C20AKGR6120AASK 120 750 550 60 8400 85 247 2.0
      C20AKGR6150AASK 150 750 550 60 10500 95 247 2.3
      C20ALGR5150AASK 15 900 640 45 1350 65 117 0.4
      C20ALGR5220AASK 22 900 640 45 1980 75 147 0.5
      C20ALGR5330AASK 33 900 640 50 2970 75 147 0.8
      C20ALGR5470AASK 47 900 640 55 4230 65 247 1.0
      C20ALGR5680AASK 68 900 640 60 6120 75 247 1.5
      C20ALGR6100AASK 100 900 640 60 9000 95 247 2.3
      C20ALGR6120AASK 120 900 640 60 10800 95 280 2.5
      C20ALGR6150AASK 150 900 640 60 13500 116 280 3.0
      C20AQGR5100AASK 10 1100 780 30 1000 65 147 0.4
      C20AQGR5150AASK 15 1100 780 45 1500 75 147 0.5
      C20AQGR5220AASK 22 1100 780 45 2200 75 147 0.8
      C20AQGR5330AASK 33 1100 780 50 3300 85 147 1.2
      C20AQGR5470AASK 47 1100 780 55 4700 75 247 1.5
      C20AQGR5680AASK 68 1100 780 60 6800 85 247 2.0
      C20AQGR6100AASK 100 1100 780 60 10000 95 280 2.5
      C44UJGT6120A7TK 120 700 21 2520 36 1.0 63 55 33 76 55 61 280
      C44UJGT6160A8TK 160 700 21 3360 36 0.8 73 60 38 85 55 61 354
      C44UJGT6175A7TK 175 700 14 2450 40 1.2 62 52 34 76 70 76 348
      C44UJGT6225A8TK 225 700 14 3150 40 1.1 70 60 35 85 70 76 414
      C44UJGT6350A7SK 350 700 7 2450 50 2.6 55 45 30 76 120 126 569
      C44UJGT6425A7SK 425 700 6 2550 60 3.1 55 45 30 76 140 146 656
      C44UJGT6450A8SK 450 700 7 3150 50 2.2 65 55 32 85 120 126 723
      C44UJGT6550A8SK 550 700 6 3300 60 2.5 65 55 32 85 140 146 831
      C44UOGT5750A7TK 75 900 26 1950 36 1.1 57 47 30 76 55 61 283
      C44UOGT6100A8TK 100 900 26 2600 36 1.0 65 53 32 85 55 61 355
      C44UOGT6110A7TK 110 900 17 1870 40 1.5 57 47 30 76 70 76 324
      C44UOGT6150A8TK 150 900 17 2550 40 1.2 65 55 35 85 70 76 437
      C44UOGT6220A7SK 220 900 9 1980 50 3.2 50 42 27 76 120 126 574
      C44UOGT6275A7SK 275 900 7 1925 60 3.7 50 42 28 76 140 146 654
      C44UOGT6300A8SK 300 900 9 2700 50 2.5 60 50 30 85 120 126 711
      C44UOGT6350A8SK 350 900 7 2450 60 3.1 60 48 30 85 140 146 833
      C44UQGT5500A7TK 50 1100 31 1550 36 1.3 52 43 30 76 55 61 265
      C44UQGT5700A8TK 70 1100 31 2170 36 1.1 62 50 30 85 55 61 356
      C44UQGT5750A7TK 75 1100 21 1575 40 1.7 58 43 30 76 70 76 352
      C44UQGT6100A8TK 100 1100 21 2100 40 1.4 60 50 32 85 70 76 414
      C44UQGT6150A7SK 150 1100 11 1650 50 3.8 45 38 25 76 120 126 577
      C44UQGT6190A7SK 190 1100 9 1710 60 4.3 47 38 25 76 140 146 654
      C44UQGT6200A8SK 200 1100 11 2200 50 3.0 55 45 30 85 120 126 723
      C44UQGT6250A8SK 250 1100 9 2250 60 3.5 55 45 30 85 140 146 824
      GENERAL CHARACTERISTICS
      M6/M8x12
      H1±2
      2.5
      H±2
      2±2
      M12x16
      +1
      ARCOTRONICS
      …………………..
      …………………..
      ………
      ………..
      ……..
      ………………..
      ØD-0
      ø15
      25
      2.5
      31.7±0.2
      42
      C44U
      MKP Series
      ALUMINIUM CASE CAPACITORS
      DC LINK APPLICATIONS
      Code C
      µF
      Vdc
      V
      dv/dt
      V/µs
      I
      PKR
      Ap
      ESL
      nH
      ESR
      mΩ
      (10kHz)
      I
      RMS A
      10 kHz
      (40°C)
      I
      RMS A
      10 kHz
      (50°C)
      I
      RMS A
      10 kHz
      (60°C)
      DIM (mm) Weight
      gr ∅ H H1
      C44UOGQ6200F7SK 200 900 10 2000 36 2.4 45 36 25 76 95 101 645
      C44UOGQ6270F7SK 270 900 10 2700 36 1.8 50 40 30 76 95 101 610
