<kbd id="s06j9"></kbd>
    1. BHC電解電容現(xiàn)貨庫(kù)存型號(hào)

      時(shí)間:2019-5-7 分享到:
      深圳市唯电电子有限公司,提供BHC电解电容现货库存型号,如有需要联系销售人员。
      15000 36×52 24 20 8.2 8.7 ALS3 – – 153DA025
      22000 36×62 17 15 9.9 10.4 ALS3 – – 223DB025
      33000 36×82 11 10 13.2 13.9 ALS3 – – 333DE025
      47000 36×105 9 7 16.6 17.4 ALS3 – – 473DF025
      68000 51×82 11 10 15.6 16.9 ALS3 – – 683KE025
      00000 51×105 9 8 19.6 20.6 ALS3 – – 104KF025
      50000 77×75 11 11 17.9 18.1 ALS3 – – 154ND025
      50000 66×105 6 6 28.4 28.9 ALS3 – – 154MF025
      220000 90×67 9 8 21.9 22.6 ALS3 – – 224QC025
      220000 90×75 12 12 18.7 18.8 ALS3 – – 224QD025
      220000 77×105 6 6 28.1 30.8 ALS3 – – 224NF025
      330000 90×98 8 8 26.4 26.5 ALS3 – – 334QH025
      330000 77×146 5 5 37.3 39.6 ALS3 – – 334NP025
      470000 90×146 4 4 43.6 43.9 ALS3 – – 474QP025
      470000 77×220 4 4 45.8 47.0 ALS3 – – 474NT025
      680000 90×220 4 4 55.4 56.7 ALS3 – – 684QT025
      10000 36×52 23 20 7.9 8.4 ALS3 – – 103DA040
      15000 36×62 17 14 9.5 10.0 ALS3 – – 153DB040
      22000 36×82 11 10 12.7 13.3 ALS3 – – 223DE040
      33000 51×82 12 11 14.2 16.7 ALS3 – – 333KE040
      47000 51×82 12 11 14.2 16.7 ALS3 – – 473KE040
      68000 51×105 10 9 18.0 20.6 ALS3 – – 683KF040
      00000 77×75 13 12 16.4 16.5 ALS3 – – 104ND040
      00000 66×105 7 6 26.3 26.6 ALS3 – – 104MF040
      00000 90×67 8 7 23.0 24.8 ALS3 – – 104QC040
      00000 90×75 10 10 20.3 20.4 ALS3 – – 104QD040
      50000 77×105 8 8 26.8 30.2 ALS3 – – 154NF040
      50000 90×98 7 7 28.6 28.9 ALS3 – – 154QH040
      220000 77×146 6 5 35.4 39.6 ALS3 – – 224NP040
      220000 90×146 4 4 46.5 47.0 ALS3 – – 224QP040
      330000 77×220 4 4 45.0 46.5 ALS3 – – 334NT040
      470000 90×220 4 4 52.3 53.4 ALS3 – – 474QT040
      4700 36×52 36 28 6.7 7.4 ALS3 – – 472DA063
      6800 36×62 26 20 8.2 9.0 ALS3 – – 682DB063
      10000 36×82 17 14 10.8 11.9 ALS3 – – 103DE063
      15000 36×105 15 8 10.9 14.4 ALS3 – – 153DF063
      15000 51×82 12 11 13.9 14.4 ALS3 – – 153KE063
      22000 51×82 12 11 13.9 14.4 ALS3 – – 223KE063
      33000 51×105 10 9 17.4 18.0 ALS3 – – 333KF063
      47000 77×75 13 13 16.6 16.8 ALS3 – – 473ND063
      47000 66×105 8 7 26.7 26.5 ALS3 – – 473MF063
      47000 90×75 11 10 20.3 20.7 ALS3 – – 473QD063
      68000 90×67 10 9 20.9 22.4 ALS3 – – 683QC063
      68000 77×105 8 8 24.7 26.4 ALS3 – – 683NF063
      68000 90×98 8 7 28.9 29.6 ALS3 – – 683QH063
      00000 77×146 6 6 34.8 35.4 ALS3 – – 104NP063
      50000 90×146 5 5 40.2 40.7 ALS3 – – 154QP063
      50000 77×220 4 4 43.3 45.1 ALS3 – – 154NT063
      220000 90×220 4 4 52.4 54.3 ALS3 – – 224QT063
      25 VDC (UR )
      40 VDC (UR )
      63 VDC (UR )
      Mounting Style 0=plain or 1=stud
      Termination Style A,C,G,J,M or R
      * *ALS30 85°Article table als30 (85°C)
      Cap
      (µF)
      Case
      Size
      (mm)
      ESR (mW)
      at 20°C
      100Hz (max)
      Impedance (mW)
      at 20°C
      10 KHz (max)
      Ripple current(A) at
      85°C
      Type number
      100 Hz 10 KHz
      2200 36×52 69 55 4.9 5.4 ALS3 – – 222DA100
      3300 36×62 49 39 6.0 6.6 ALS3 – – 332DB100
      4700 36×82 33 27 7.9 8.8 ALS3 – – 472DE100
      6800 36×105 23 19 10.0 11.1 ALS3 – – 682DF100
      10000 51×82 28 24 10.1 10.5 ALS3 – – 103KE100
      15000 51×105 20 18 12.6 13.1 ALS3 – – 153KF100
      22000 77×75 25 24 12.0 12.2 ALS3 – – 223ND100
      22000 66×105 13 12 18.4 19.1 ALS3 – – 223MF100
      22000 90×67 15 13 18.9 20.9 ALS3 – – 223QC100
      22000 90×75 21 20 14.7 15.0 ALS3 – – 223QD100
      33000 77×105 15 14 17.6 19.0 ALS3 – – 333NF100
      33000 90×98 13 12 20.8 21.2 ALS3 – – 333QH100
      47000 77×146 10 9 25.2 25.7 ALS3 – – 473NP100
      68000 90×146 9 8 29.4 29.8 ALS3 – – 683QP100
      68000 77×220 7 6 40.6 41.5 ALS3 – – 683NT100
      100000 90×220 6 5 30.8 33.3 ALS3 – – 104QT100
      470 36×52 286 227 2.6 4.3 ALS3 – – 471DA200
      680 36×62 199 158 3.9 5.4 ALS3 – – 681DB200
      1000 36×82 135 107 5.1 7.1 ALS3 – – 102DE200
      1500 36×105 90 72 5.6 9.1 ALS3 – – 152DF200
      2200 51×82 73 60 8.2 9.7 ALS3 – – 222KE200
      3300 51×105 48 40 9.2 13.1 ALS3 – – 332KF200
      4700 77×75 48 42 10.6 11.5 ALS3 – – 472ND200
      4700 66×105 33 27 13.0 19.1 ALS3 – – 472MF200
      6800 66×105 27 23 15.7 17.7 ALS3 – – 682MF200
      6800 90×67 38 29 13.7 18.5 ALS3 – – 682QC200
      6800 90×75 35 31 13.3 14.3 ALS3 – – 682QD200
      10000 77×105 28 25 14.9 15.9 ALS3 – – 103NF200
      10000 90×98 23 20 18.8 20.3 ALS3 – – 103QH200
      15000 77×146 18 16 21.4 22.7 ALS3 – – 153NP200
      22000 90×146 13 12 26.7 28.0 ALS3 – – 223QP200
      22000 77×220 11 9 36.1 38.7 ALS3 – – 223NT200
      33000 90×220 10 9 42.2 44.8 ALS3 – – 333QT200
      470 36×52 247 187 3.0 4.5 ALS3 – – 471DA250
      680 36×62 172 131 3.8 5.6 ALS3 – – 681DB250
      1000 36×82 117 89 5.0 7.4 ALS3 – – 102DE250
      1500 51×82 86 67 6.2 9.8 ALS3 – – 152KE250
      2200 51×82 69 55 7.7 9.1 ALS3 – – 222KE250
      3300 51×105 45 36 10.4 12.4 ALS3 – – 332KF250
      3300 77×75 52 43 10.4 11.9 ALS3 – – 332ND250
      4700 66×105 31 24 15.0 18.2 ALS3 – – 472MF250
      4700 90×75 38 32 13.2 14.9 ALS3 – – 472QD250
      6800 90×67 35 27 13.5 17.7 ALS3 – – 682QC250
      6800 77×105 29 25 15.0 16.5 ALS3 – – 682NF250
      10000 90×98 24 21 17.1 18.4 ALS3 – – 103QH250
      10000 77×146 19 16 21.6 24.0 ALS3 – – 103NP250
      15000 90×146 14 12 27.0 29.5 ALS3 – – 153QP250
      15000 77×220 12 10 32.4 36.5 ALS3 – – 153NT250
      22000 77×220 9 7 36.3 45.8 ALS3 – – 223NT250
      22000 90×220 12 10 42.3 47.4 ALS3 – – 223QT250
      100 VDC (UR )
      200 VDC (UR )
      250 VDC (UR )
      Mounting Style 0=plain or 1=stud
      Termination Style A,C,G,J,M or R
      * *85°c
      Article table ALS30 (85°C)
      Cap
      (µF)
      Case
      Size
      (mm)
      ESR (mW)
      at 20°C
      100Hz (max)
      Impedance (mW)
      at 20°C
      10 KHz (max)
      Ripple current(A) at
      85°C
      Type number
      100 Hz 10 KHz
      350 VDC (UR )
      400 VDC (UR )
      415 VDC (UR )
      330 36×52 325 226 2.4 5.0 ALS3 – – 331DA350
      470 36×82 223 154 3.4 7.2 ALS3 – – 471DE350
      680 36×105 154 107 4.4 9.0 ALS3 – – 681DF350
      1000 51×82 116 82 6.1 10.6 ALS3 – – 102KE350
      1500 51×105 77 55 8.2 13.5 ALS3 – – 152KF350
      2200 51×105 66 48 8.7 14.1 ALS3 – – 222KF350
      2200 77×75 66 50 9.1 15.6 ALS3 – – 222ND350
      2200 66×105 52 37 11.9 19.3 ALS3 – – 222MF350
      3300 66×105 39 29 12.8 20.3 ALS3 – – 332MF350
      3300 90×67 49 34 11.8 18.0 ALS3 – – 332QC350
      3300 90×75 47 36 12.5 19.8 ALS3 – – 332QD350
      4700 77×105 35 27 14.7 21.7 ALS3 – – 472NF350
      4700 90×98 31 24 16.3 26.6 ALS3 – – 472QH350
      6800 77×146 23 18 19.3 26.0 ALS3 – – 682NP350
      6800 90×146 20 15 24.9 34.4 ALS3 – – 682QP350
      0000 77×220 15 11 31.7 39.3 ALS3 – – 103NT350
      5000 90×220 15 12 38.2 46.4 ALS3 – – 153QT350
      220 36×52 570 387 2.1 4.4 ALS3 – – 221DA400
      330 36×62 382 260 2.7 5.5 ALS3 – – 331DB400
      470 36×82 267 182 3.5 7.1 ALS3 – – 471DE400
      680 36×105 185 126 4.4 8.8 ALS3 – – 681DF400
      1000 51×82 139 98 5.8 10.3 ALS3 – – 102KE400
      1500 51×105 92 65 7.8 13.1 ALS3 – – 152KF400
      1500 77×75 97 70 8.3 14.7 ALS3 – – 152ND400
      2200 51×105 78 56 8.4 13.5 ALS3 – – 222KF400
      2200 66×105 62 44 11.2 18.8 ALS3 – – 222MF400
      2200 90×75 69 50 10.7 18.9 ALS3 – – 222QD400
      3300 90×67 53 38 11.7 17.1 ALS3 – – 332QC400
      3300 77×105 49 36 13.4 21.3 ALS3 – – 332NF400
      3300 90×98 45 32 14.9 25.3 ALS3 – – 332QH400
      4700 77×105 38 26 14.6 20.9 ALS3 – – 472NF400
      4700 90×98 36 26 17.1 25.4 ALS3 – – 472QH400
      4700 77×146 33 24 18.0 26.0 ALS3 – – 472NP400
      6800 77×146 27 20 19.5 26.9 ALS3 – – 682NP400
      6800 90×146 24 17 23.2 32.9 ALS3 – – 682QP400
      6800 77×220 22 15 29.0 40.7 ALS3 – – 682NT400
      0000 90×220 17 12 35.7 49.4 ALS3 – – 103QT400
      220 36×52 555 368 2.1 4.4 ALS3 – – 221DA415
      330 36×62 372 247 2.7 5.6 ALS3 – – 331DB415
      470 36×82 261 173 3.5 7.2 ALS3 – – 471DE415
      680 36×105 180 120 4.5 9.0 ALS3 – – 681DF415
      1000 51×82 136 94 5.7 10.4 ALS3 – – 102KE415
      1500 51×105 90 62 7.6 13.1 ALS3 – – 152KF415
      1500 77×75 96 68 8.1 14.7 ALS3 – – 152ND415
      2200 66×105 61 42 11.0 18.9 ALS3 – – 222MF415
      2200 90×67 71 49 10.5 17.5 ALS3 – – 222QC415
      2200 90×75 68 49 11.1 18.9 ALS3 – – 222QD415
      3300 77×105 48 36 13.4 21.3 ALS3 – – 332NF415
      3300 90×98 45 32 14.6 25.3 ALS3 – – 332QH415
      4700 77×146 33 24 17.6 25.9 ALS3 – – 472NP415
      6800 90×146 23 17 22.7 32.8 ALS3 – – 682QP415
      6800 77×220 21 15 28.5 40.1 ALS3 – – 682NT415
      0000 90×220 17 12 35.2 48.7 ALS3 – – 103QT415
      Mounting Style 0=plain or 1=stud
      Termination Style A,C,G,J,M or R
      * *ALS30 85°Article table als30 (85°C)
      Cap
      (µF)
      Case
      Size
      (mm)
      ESR (mW)
      at 20°C
      100Hz (max)
      Impedance (mW)
      at 20°C
      10 KHz (max)
      Ripple current(A) at
      85°C
      Type number
      100 Hz 10 KHz
      450 VDC (UR )
      500 VDC (UR )
      150 36×52 735 485 1.8 4.1 ALS3 – – 151DA450
      220 36×62 502 332 2.4 5.1 ALS3 – – 221DB450
      330 36×82 335 221 3.1 6.7 ALS3 – – 331DE450
      470 36×105 235 155 4.0 8.4 ALS3 – – 471DF450
      680 51×82 175 117 4.9 9.9 ALS3 – – 681KE450
      1000 51×105 118 79 6.5 12.6 ALS3 – – 102KF450
      1500 77×75 95 65 8.7 14.9 ALS3 – – 152ND450
      1500 66×105 81 52 9.5 17.4 ALS3 – – 152MF450
      2200 90×67 74 46 9.6 15.4 ALS3 – – 222QC450
      2200 90×75 67 47 11.5 19.0 ALS3 – – 222QD450
      2200 66×105 67 47 11.1 19.3 ALS3 – – 222MF450
      2200 77×105 59 41 12.2 21.1 ALS3 – – 222NF450
      3300 90×75 53 33 12.6 17.9 ALS3 – – 332QD450
      3300 77×105 40 30 13.8 21.2 ALS3 – – 332NF450
      3300 90×98 44 30 15.6 25.5 ALS3 – – 332QH450
      3300 77×146 39 27 16.1 25.1 ALS3 – – 332NP450
      4700 77×146 36 26 17.1 25.2 ALS3 – – 472NP450
      4700 90×146 29 19 21.0 31.8 ALS3 – – 472QP450
      6800 77×220 21 14 27.4 38.8 ALS3 – – 682NT450
      10000 90×220 18 13 33.4 46.5 ALS3 – – 103QT450
      100 36×52 1231 847 1.6 2.9 ALS3 – – 101DA500
      150 36×62 823 566 2.0 3.7 ALS3 – – 151DB500
      220 36×82 560 386 2.7 4.8 ALS3 – – 221DE500
      330 36×82 450 350 3.2 5.7 ALS3 – – 331DE500
      330 36×105 374 258 3.5 6.2 ALS3 – – 331DF500
      470 51×82 276 194 4.4 7.5 ALS3 – – 471KE500
      680 51×105 190 133 5.7 9.6 ALS3 – – 681KF500
      1000 77×75 173 109 7.6 12.2 ALS3 – – 102ND500
      1000 66×105 137 96 8.1 13.8 ALS3 – – 102MF500
      1500 77×105 91 65 10.6 17.0 ALS3 – – 152NF500
      1500 90×67 110 87 9.5 14.3 ALS3 – – 152QC500
      1500 90×75 119 76 10.1 15.9 ALS3 – – 152QD500
      2200 90×98 80 50 13.7 21.1 ALS3 – – 222QH500
      2200 77×146 62 44 14.3 21.8 ALS3 – – 222NP500
      3300 77×146 54 39 15.3 22.6 ALS3 – – 332NP500
      3300 90×146 51 32 19.0 28.3 ALS3 – – 332QP500
      4700 77×220 37 24 24.3 33.3 ALS3 – – 472NT500
      6800 90×220 27 22 26.5 41.3 ALS3 – – 682QT500
      390 36 x 55 352 227 2.8 5.2 ALS32A391D2C350
      470 36 x 80 291 187 3.5 6.7 ALS32A471D3C350
      560 36 x 80 245 158 3.8 7.2 ALS32A561D3C350
      680 36 x 80 203 132 4.1 7.7 ALS32A681D3C350
      820 36 x 93 170 110 4.8 8.8 ALS32A821D3L350
      1000 36 x 93 141 92 5.2 9.3 ALS32A102D3L350
      1200 51 x 68 116 75 5.5 8.9 ALS32A122K2L350
      1500 51 x 68 99 66 5.8 8.9 ALS32A152K2L350
      1800 51 x 93 78 50 7.7 12.5 ALS32A182K3L350
      2200 51 x 93 67 44 8.2 12.5 ALS32A222K3L350
      2700 51 x 131 52 34 10.4 16.7 ALS32A272K5C350
      3300 51 x 131 45 30 11.1 16.8 ALS32A332K5C350
      3900 51 x 115 38 25 10.8 15.3 ALS32A392LJA350
      5600 77 x 115 30 21 16.4 22.7 ALS32A562NJA350
      6800 77 x 131 28 21 18.2 23.6 ALS32A682N5C350
      8200 77 x 150 24 18 19.9 25.5 ALS32A822N5R350
      10000 90 x 150 18 13 25.5 33.5 ALS32A103Q5R350
      12000 90 x 150 16 12 25.9 32.4 ALS32A123Q5R350
      15000 90 x 194 13 10 32.4 41.2 ALS32A153Q7L350
      18000 90 x 220 12 9 38.5 47.6 ALS32A183Q8L350
      330 36 x 55 351 207 2.6 5.4 ALS32A331D2C400
      390 36 x 80 295 174 3.3 6.9 ALS32A391D3C400
      470 36 x 80 246 146 3.6 7.5 ALS32A471D3C400
      560 36 x 80 208 123 3.9 8.0 ALS32A561D3C400
      680 36 x 93 182 112 4.5 8.7 ALS32A681D3L400
      820 36 x 93 152 94 4.9 9.2 ALS32A821D3L400
      1000 51 x 68 132 84 5.2 9.0 ALS32A102K2L400
      1200 51 x 68 113 74 5.6 9.1 ALS32A122K2L400
      1500 51 x 93 89 57 7.3 12.4 ALS32A152K3L400
      1800 51 x 93 76 50 7.8 12.5 ALS32A182K3L400
      2200 51 x 131 59 37 9.8 16.4 ALS32A222K5C400
      2700 63.5 x 93 49 31 11.3 18.3 ALS32A272L3L400
      3300 63.5 x 115 40 26 13.2 21.1 ALS32A332LJA400
      3900 63.5 x 131 37 25 14.6 22.1 ALS32A392L5C400
      4700 77 x 115 32 21 15.9 22.7 ALS32A472NJA400
      5600 77 x 131 30 21 17.6 23.7 ALS32A562N5C400
      6800 77 x 150 25 18 19.3 25.6 ALS32A682N5R400
      8200 90 x 150 18 12 25.6 36.3 ALS32A822Q5R400
      10000 90 x 150 16 11 26.5 35.6 ALS32A103Q5R400
      12000 90 x 194 14 10 30.9 40.7 ALS32A123Q7L400
      15000 90 x 220 12 9 37.4 47.7 ALS32A153Q8L400
      270 36 x 55 383 215 2.5 5.4 ALS32A271D2C450
      330 36 x 80 312 175 3.2 6.9 ALS32A331D3C450
      390 36 x 80 265 149 3.4 7.4 ALS32A391D3C450
      470 36 x 80 221 125 3.7 7.9 ALS32A471D3C450
      560 36 x 93 196 115 4.2 8.6 ALS32A561D3L450
      680 36 x 93 163 96 4.6 9.2 ALS32A681D3L450
      820 51 x 68 142 86 5.0 9.0 ALS32A821K2L450
      1000 51 x 68 120 75 5.3 9.1 ALS32A102K2L450
      1200 51 x 93 94 56 6.9 12.3 ALS32A122K3L450
      1500 51 x 115 75 45 8.1 14.5 ALS32A152KJA450
      1800 51 x 131 63 38 9.3 16.3 ALS32A182K5C450
      Mounting Style 2=plain or 3=stud
      Termination Style A,C
      * *
      72
      ALS32 85°c
      Article table ALS32 (85°C)
      Cap
      (µF)
      Nominal Case Size
      mm
      ESR max. (mW)
      at 25°C
      Ripple current(A) at
      85°C
      Part number
      D x L 120Hz 20kHz 120Hz 20kHz
      450 VDC (UR )
      500 VDC (UR )
      2200 63.5 x 93 53 32 10.7 18.3 ALS32A222L3L450
      2700 63.5 x 115 43 26 12.5 21.1 ALS32A272LJA450
      3300 63.5 x 131 36 22 14.6 24.1 ALS32A332L5C450
      3900 77 x 115 33 22 15.3 22.7 ALS32A392NJA450
      4700 77 x 131 28 18 18.0 26.5 ALS32A472N5C450
      5600 77 x 150 24 16 19.7 28.4 ALS32A562N5R450
      6800 90 x 150 19 13 24.6 36.3 ALS32A682Q5R450
      8200 90 x 150 17 12 25.7 35.8 ALS32A822Q5R450
      10000 90 x 194 15 10 30.0 40.7 ALS32A103Q7L450
      12000 90 x 220 14 10 35.7 46.9 ALS32A123Q8L450
      220 36 x 55 602 427 2.3 4.1 ALS32A221D2C500
      270 36 x 80 489 347 2.9 5.3 ALS32A271D3C500
      330 36 x 80 402 285 3.2 5.8 ALS32A331D3C500
      390 36 x 80 341 243 3.5 6.2 ALS32A391D3C500
      470 36 x 93 303 221 3.9 6.8 ALS32A471D3L500
      560 36 x 93 256 187 4.3 7.3 ALS32A561D3L500
      680 51 x 68 219 162 4.6 7.4 ALS32A681K2L500
      820 51 x 68 186 138 4.9 7.7 ALS32A821K2L500
      1000 51 x 93 146 107 6.4 10.3 ALS32A102K3L500
      1200 51 x 115 142 109 7.2 11.0 ALS32A122KJA500
      1500 51 x 131 114 88 8.4 12.7 ALS32A152K5C500
      1800 63.5 x 93 83 61 9.9 15.3 ALS32A182L3L500
      2200 63.5 x 115 68 51 11.6 17.8 ALS32A222LJA500
      2700 63.5 x 131 65 50 13.2 19.3 ALS32A272L5C500
      3300 77 x 115 56 44 14.2 19.7 ALS32A332NJA500
      3900 77 x 131 42 32 16.9 23.5 ALS32A392N5C500
      4700 77 x 150 35 27 18.5 25.3 ALS32A472N5R500
      5600 90 x 150 29 22 23.1 32.2 ALS32A562Q5R500
      6800 90 x 150 25 19 24.1 32.3 ALS32A682Q5R500
      8200 90 x 194 21 16 28.6 37.8 ALS32A822Q7L500
      10000 90 x 220 18 14 34.4 44.3 ALS32A103Q8L500
      版權(quán)所有:http://www.eiocc.cn 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
      <kbd id="s06j9"></kbd>
      1. 黄色操逼最爽视频 | 浓毛少妇泬18p | 色天堂视频在线观看 | 天堂俺去俺来也 | 91啦丨九色丨国产人 | 风间由美一区二区 | 国产在线一区不卡 | 忘忧草精品久久久久久久高清 | 18无码AAA片免费看 | 操操操操逼 |