<kbd id="s06j9"></kbd>
    1. ITELCOND電解電容意大利現(xiàn)貨庫(kù)存型號(hào)

      時(shí)間:2019-5-7 分享到:

      深圳市唯电电子有限公司,销售ITELCOND电解电容意大利现货库存型号。

      500000 DF 76 x 147 2,00 6 AYX-HR504X016DF1 AYUX-HR504X016DF1
      1000000 16 DJ 76 x 217 2,00 3 AYX-HR105X016DJ1 AYUX-HR105X016DJ1
      ESR ESR Z I ripple I ripple
      CAP Rated Case Φ x h TG δ max typ max 55°C 85°C CATALOGUE NUMBER
      Voltage Code 100Hz 100Hz 10Khz 100Hz 100Hz Flat bottom Mounting stud
      (µF) (Vn) (mm) 100Hz (mOhm) (mOhm) (mOhm) (A) (A)
      68000 BC 51 x 105 0,50 12 9 10 24,3 17,3 AYX-HR683X025BC1 AYUX-HR683X025BC1
      100000 CC 63 x 107 0,60 10 7 9 30,2 21,6 AYX-HR104X025CC1 AYUX-HR104X025CC1
      150000 25 DC 76 x 106 0,85 9 7 8 34,6 24,7 AYX-HR154X025DC1 AYUX-HR154X025DC1
      220000 DF 76 x 147 1,15 8 6 7 41,2 29,4 AYX-HR224X025DF1 AYUX-HR224X025DF1
      800000 EJ 90 x 222 1,15 2 2 7 51,5 29,4 AYX-HR804X025EJ1 AYUX-HR804X025EJ1
      ESR ESR Z I ripple I ripple
      CAP Rated Case Φ x h TG δ Max typ max 55°C 85°C CATALOGUE NUMBER
      Voltage Code 100Hz 100Hz 10Khz 100Hz 100Hz Flat bottom Mounting stud
      (µF) (Vn) (mm) 100Hz (mohm) (mOhm) (mOhm) (A) (A)
      47000 BC 51 x 105 0,32 11 8 8 25,2 18 AYX-HR473X040BC1 AYUX-HR473X040BC1
      68000 CC 63 x 107 0,38 9 7 7 31,3 22,4 AYX-HR683X040CC1 AYUX-HR683X040CC1
      100000 40 DC 76 x 106 0,46 7 5 6 38,4 27,4 AYX-HR104X040DC1 AYUX-HR104X040DC1
      150000 DF 76 x 147 0,65 7 5 6 45,2 32,3 AYX-HR154X040DF1 AYUX-HR154X040DF1
      ESR ESR Z I ripple I ripple
      CAP Rated Case Φ x h TG δ Max typ max 55°C 85°C CATALOGUE NUMBER
      Voltage Code 100Hz 100Hz 10Khz 100Hz 100Hz Flat bottom Mounting stud
      (µF) (Vn) (mm) 100Hz (mOhm) (mOhm) (mOhm) (A) (A)
      22000 BC 51 x 105 0,24 17 13 12 19,9 14,2 AYX-HR223X063BC1 AYUX-HR223X063BC1
      33000 BC 51 x 105 0,28 14 10 11 22,6 16,1 AYX-HR333X063BC1 AYUX-HR333X063BC1
      47000 63 CC 63 x 107 0,30 10 8 8 29,3 20,9 AYX-HR473X063CC1 AYUX-HR473X063CC1
      68000 DC 76 x 106 0,36 8 6 7 34,5 25,6 AYX-HR683X063DC1 AYUX-HR683X063DC1
      100000 DF 76 x 147 0,40 6 5 5 47,1 33,6 AYX-HR104X063DF1 AYUX-HR104X063DF1
      Pag. 48 ITELCOND Aluminium Electrolytic Capacitors
      AY- series
      ESR ESR Z I ripple I ripple
      CAP Rated Case Φ x h TG δ Max typ max 55°C 85°C CATALOGUE NUMBER
      Voltage Code 100Hz 100Hz 10Khz 100Hz 100Hz Flat bottom Mounting stud
      (µF) (Vn) (mm) 100Hz (mOhm) (mOhm) (mOhm) (A) (A)
      10000 BB 51 x 83 0,12 19 14 17 15,6 9 AYX-HR103X100BB1 AYUX-HR103X100BB1
      10000 BC 51 x 105 0,10 16 12 9 20,8 14,9 AYX-HR103X100BC1 AYUX-HR103X100BC1
      15000 BC 51 x 105 0,11 12 9 8 24 17,3 AYX-HR153X100BC1 AYUX-HR153X100BC1
      22000 100 CC 63 x 107 0,15 11 8 7 29,3 20,2 AYX-HR223X100CC1 AYUX-HR223X100CC1
      33000 DC 76 x 106 0,18 9 7 7 35,3 25,2 AYX-HR333X100DC1 AYUX-HR333X100DC1
      33000 DF 76 x 147 0,16 8 6 7 42,8 30,5 AYX-HR333X100DF1 AYUX-HR333X100DF1
      47000 DF 76 x 147 0,18 6 5 5 48,1 34,4 AYX-HR473X100DF1 AYUX-HR473X100DF1
      ESR ESR Z I ripple I ripple
      CAP Rated Case Φ x h TG δ Max typ max 55°C 85°C CATALOGUE NUMBER
      Voltage Code 100Hz 100Hz 10Khz 100Hz 100Hz Flat bottom Mounting stud
      (µF) (Vn) (mm) 100Hz (mOhm) (mOhm) (mOhm) (A) (A)
      4700 BC 51 x 105 0,10 34 25 21 14,3 10,2 AYX-HR472X160BC1 AYUX-HR472X160BC1
      4700 CC 63 x 107 0,09 30 23 20 16,9 12,1 AYX-HR472X160CC1 AYUX-HR472X160CC1
      6800 DC 76 x 106 0,10 23 18 16 21,5 15,3 AYX-HR682X160DC1 AYUX-HR682X160DC1
      10000 160 DC 76 x 106 0,11 18 13 13 24,8 17,7 AYX-HR103X160DC1 AYUX-HR103X160DC1
      15000 DF 76 x 147 0,12 13 10 11 33,3 23,8 AYX-HR153X160DF1 AYUX-HR153X160DF1
      22000 DJ 76 x 217 0,14 10 8 8 45,1 32,2 AYX-HR223X160DJ1 AYUX-HR223X160DJ1
      15000 EC 90 x 108 0,15 16 12 11 29,3 20,9 AYX-HR153X160EC1 AYUX-HR153X160EC1
      22000 EF 90 x 149 0,15 11 8 8 40,3 28,8 AYX-HR223X160EF1 AYUX-HR223X160EF1
      ESR ESR Z I ripple I ripple
      CAP Rated Case Φ x h TG δ Max typ max 55°C 85°C CATALOGUE NUMBER
      Voltage Code 100Hz 100Hz 10Khz 100Hz 100Hz Flat bottom Mounting stud
      (µF) (Vn) (mm) 100Hz (mOhm) (mOhm) (mOhm) (A) (A)
      3300 BC 51 x 105 0,10 48 36 30 12,5 8,9 AYX-HR332X200BC1 AYUX-HR332X200BC1
      4700 CC 63 x 107 0,10 34 25 21 16,8 12 AYX-HR472X200CC1 AYUX-HR472X200CC1
      4700 DC 76 x 106 0,09 30 23 21 19,7 14,1 AYX-HR472X200DC1 AYUX-HR472X200DC1
      6800 DC 76 x 106 0,10 23 18 16 22,5 16,1 AYX-HR682X200DC1 AYUX-HR682X200DC1
      10000 200 DF 76 x 147 0,11 18 13 13 29,7 21,2 AYX-HR103X200DF1 AYUX-HR103X200DF1
      15000 DF 76 x 147 0,12 13 10 10 34,9 24,9 AYX-HR153X200DF1 AYUX-HR153X200DF1
      22000 (**) DF 76 x 147 0,13 9 7 7 40,6 29 AYX-HR223M200DF1 AYUX-HR223M200DF1
      22000 DK 76 x 168 0,12 9 7 7 45,1 32,2 AYX-HR223X200DK1 AYUX-HR223X200DK1
      33000 DK 76 x 168 0,12 6 4 7 55,3 39,5 AYX-HR333X200DK1 AYUX-HR333X200DK1
      15000 EC 90 x 108 0,14 15 11 12 31,8 22,7 AYX-HR153X200EC1 AYUX-HR153X200EC1
      22000 EC 90 x 108 0,14 10 8 8 43,7 31,2 AYX-HR223X200EC1 AYUX-HR223X200EC1
      (∗∗)=+/-20%
      ITELCOND Aluminium Electrolytic Capacitors Pag. 49
      AY- series
      ESR ESR Z I ripple I ripple
      CAP Rated Case Φ x h TG δ Max typ max 55°C 85°C CATALOGUE NUMBER
      Voltage Code 100Hz 100Hz 10Khz 100Hz 100Hz Flat bottom Mounting stud
      (µF) (Vn) (mm) 100Hz (mOhm) (mOhm) (mOhm) (A) (A)
      2200 BC 51 x 105 0,09 65 49 38 10,8 7,7 AYX-HR222X250BC1 AYUX-HR222X250BC1
      3300 CC 63 x 107 0,10 48 36 29 14,1 10,1 AYX-HR332X250CC1 AYUX-HR332X250CC1
      4700 DC 76 x 106 0,10 34 25 22 18,7 13,4 AYX-HR472X250DC1 AYUX-HR472X250DC1
      6800 DC 76 x 106 0,10 23 18 16 22,5 16,1 AYX-HR682X250DC1 AYUX-HR682X250DC1
      10000 250 DF 76 x 147 0,10 16 12 12 31,2 22,3 AYX-HR103X250DF1 AYUX-HR103X250DF1
      15000 DJ 76 x 217 0,12 13 10 10 42,1 30,1 AYX-HR153X250DJ1 AYUX-HR153X250DJ1
      22000 (**) DJ 76 x 217 0,12 9 7 10 42,1 30,1 AYX-HR223M250DJ1 AYUX-HR223M250DJ1
      10000 EC 90 x 108 0,13 21 16 14 26,9 19,2 AYX-HR103X250EC1 AYUX-HR103X250EC1
      15000 EF 90 x 149 0,13 14 10 10 37,4 26,7 AYX-HR153X250EF1 AYUX-HR153X250EF1
      (∗∗)=+/-20%
      ESR ESR Z I ripple I ripple
      CAP Rated Case Φ x h TG δ Max typ max 55°C 85°C CATALOGUE NUMBER
      Voltage Code 100Hz 100Hz 10Khz 100Hz 100Hz Flat bottom Mounting stud
      (µF) (Vn) (mm) 100Hz (mOhm) (mOhm) (mOhm) (A) (A)
      1500 BC 51 x 105 0,08 85 64 51 9,4 6,7 AYX-HR152X350BC1 AYUX-HR152X350BC1
      2200 CC 63 x 107 0,08 58 43 35 12,9 9,2 AYX-HR222X350CC1 AYUX-HR222X350CC1
      3300 DC 76 x 106 0,08 39 29 24 17,5 12,5 AYX-HR332X350DC1 AYUX-HR332X350DC1
      4700 DC 76 x 106 0,10 34 25 24 18,7 13,4 AYX-HR472X350DC1 AYUX-HR472X350DC1
      4700 DF 76 x 147 0,08 27 20 17 23,9 17,1 AYX-HR472X350DF1 AYUX-HR472X350DF1
      6800 350 DF 76 x 147 0,08 19 14 13 28,8 20,5 AYX-HR682X350DF1 AYUX-HR682X350DF1
      6800 DJ 76 x 217 0,08 19 14 11 34,7 24,8 AYX-HR682X350DJ1 AYUX-HR682X350DJ1
      10000 DF 76 x 147 0,11 17 13 10 30 21,4 AYX-HR103X350DF1 AYUX-HR103X350DF1
      15000 (**) DF 76 x 147 0,12 13 10 10 34,9 24,9 AYX-HR153M350DF1 AYUX-HR153M350DF1
      18000 (**) DF 76 x 147 0,12 11 8 9 38,2 37,3 AYX-HR183M350DF1 AYUX-HR183M350DF1
      10000 DJ 76 x 217 0,10 16 12 10 37,7 26,9 AYX-HR103X350DJ1 AYUX-HR103X350DJ1
      15000 DJ 76 x 217 0,10 11 8 10 46,1 32,9 AYX-HR153X350DJ1 AYUX-HR153X350DJ1
      18000 (**) DF 76 x 147 0,10 9 7 10 46,1 32,8 AYX-HR183M350DF1 AYUX-HR183M350DF1
      6800 EC 90 x 108 0,11 26 19 17 24,1 17,2 AYX-HR682X350EC1 AYUX-HR682X350EC1
      10000 EF 90 x 149 0,11 18 13 12 33,2 23,7 AYX-HR103X350EF1 AYUX-HR103X350EF1
      18000 EF 90 x 149 0,12 11 8 8 46,7 33,6 AYX-HR183M350EF1 AYUX-HR183M350EF1
      15000 EJ 90 x 222 0,11 12 9 7 48,2 34,4 AYX-HR153X350EJ1 AYUX-HR153X350EJ1
      27000 (**) EJ 90 x 222 0,11 6 5 5 58,4 41,7 AYX-HR273M350EJ1 AYUX-HR273M350EJ1
      (∗∗)=+/-20%
      Pag. 50 ITELCOND Aluminium Electrolytic Capacitors
      AY- series
      ESR ESR Z I ripple I ripple
      CAP Rated Case Φ x h TG δ Max typ max 55°C 85°C CATALOGUE NUMBER
      Voltage Code 100Hz 100Hz 10Khz 100Hz 100Hz Flat bottom Mounting stud
      (µF) (Vn) (mm) 100Hz (mOhm) (mOhm) (mOhm) (A) (A)
      1000 BC 51 x 105 0,08 127 96 78 7,7 5,5 AYX-HR102X400BC1 AYUX-HR102X400BC1
      1500 BC 51 x 105 0,08 85 64 50 9,4 6,7 AYX-HR152X400BC1 AYUX-HR152X400BC1
      2200 (**) BC 51 x 105 0,09 65 49 46 10,2 7,3 AYX-HR222M400BC1 AYUX-HR222M400BC1
      2200 CC 63 x 107 0,09 65 49 43 12,1 8,7 AYX-HR222X400CC1 AYUX-HR222X400CC1
      2200 DC 76 x 106 0,08 58 43 34 14,3 10,2 AYX-HR222X400DC1 AYUX-HR222X400DC1
      3300 (**) CC 63 x 107 0,09 43 33 29 14,1 10,1 AYX-HR332M400CC1 AYUX-HR332M400CC1
      3300 DC 76 x 106 0,09 43 33 27 16,5 11,8 AYX-HR332X400DC1 AYUX-HR332X400DC1
      3300 400 DF 76 x 147 0,09 43 33 27 18,9 13,5 AYX-HR332X400DF1 AYUX-HR332X400DF1
      4700 (**) DC 76 x 106 0,10 34 25 21 17,7 12,7 AYX-HR472M400DC1 AYUX-HR472M400DC1
      4700 DF 76 x 147 0,09 30 23 18 22,5 16,1 AYX-HR472X400DF1 AYUX-HR472X400DF1
      6800 (**) DF 76 x 147 0,07 16 12 16 24,4 17,4 AYX-HR682M400DF1 AYUX-HR682M400DF1
      8200 (**) DF 76 x 147 0,08 16 12 16 26,3 18,8 AYX-HR822M400DF1 AYUX-HR822M400DF1
      6800 DJ 76 x 217 0,08 19 14 12 32,7 23,4 AYX-HR682X400DJ1 AYUX-HR682X400DJ1
      10000 DJ 76 x 217 0,11 18 13 11 35,9 25,6 AYX-HR103X400DJ1 AYUX-HR103X400DJ1
      4700 EN 90 x 65 0,11 37 28 25 20,1 14,3 AYX-HR472X400EN1 AYUX-HR472X400EN1
      4700 EC 90 x 108 0,11 37 28 23 30,1 21,5 AYX-HR472X400EC1 AYUX-HR472X400EC1
      8200 EF 90 x 149 0,11 21 16 14 33,2 23,7 AYX-HR822X400EF1 AYUX-HR822X400EF1
      10000 EF 90 x 149 0,11 18 13 14 46,1 33 AYX-HR103X400EF1 AYUX-HR103X400EF1
      15000 EJ 90 x 222 0,08 8 6 12 49,8 36 AYX-HR153X400EJ1 AYUX-HR153X400EJ1
      (∗∗)=+/-20%
      ESR ESR Z I ripple I ripple
      CAP Rated Case Φ x h TG δ Max typ max 55°C 85°C CATALOGUE NUMBER
      Voltage Code 100Hz 100Hz 10Khz 100Hz 100Hz Flat bottom Mounting stud
      (µF) (Vn) (mm) 100Hz (mOhm) (mOhm) (mOhm) (A) (A)
      1000 BC 51 x 105 0,08 127 96 78 7,7 5,5 AYX-HR102X420BC1 AYUX-HR102X420BC1
      1500 BC 51 x 105 0,08 85 64 50 9,4 6,7 AYX-HR152X420BC1 AYUX-HR152X420BC1
      1500 CC 63 x 107 0,08 85 64 50 10,6 7,6 AYX-HR152X420CC1 AYUX-HR152X420CC1
      2200 CC 63 x 107 0,10 72 54 43 11,5 8,2 AYX-HR222X420CC1 AYUX-HR222X420CC1
      2200 DC 76 x 106 0,08 58 43 34 14,3 10,2 AYX-HR222X420DC1 AYUX-HR222X420DC1
      3300 420 DC 76 x 106 0,09 43 33 28 16,5 11,8 AYX-HR332X420DC1 AYUX-HR332X420DC1
      3300 DF 76 x 147 0,09 43 33 27 18,9 13,5 AYX-HR332X420DF1 AYUX-HR332X420DF1
      4700 DF 76 x 147 0,09 30 23 18 22,5 16,1 AYX-HR472X420DF1 AYUX-HR472X420DF1
      6800 (**) DF 76 x 147 0,07 16 12 12 24,4 17,5 AYX-HR682M420DF1 AYUX-HR682M420DF1
      6800 DJ 76 x 217 0,09 21 16 12 32,7 23,4 AYX-HR682X420DJ1 AYUX-HR682X420DJ1
      10000 DJ 76 x 217 0,09 14 11 11 39,4 28,1 AYX-HR103X420DJ1 AYUX-HR103X420DJ1
      6800 EF 90 x 149 0,11 26 19 11 27,4 19,6 AYX-HR682X420EF1 AYUX-HR682X420EF1
      15000 (**) EJ 90 x 222 0,11 12 9 11 46,5 35,1 AYX-HR153M420EJ1 AYUX-HR153M420EJ1
      (∗∗)=+/-20%
      ITELCOND Aluminium Electrolytic Capacitors Pag. 51
      AY- series
      ESR ESR Z I ripple I ripple
      CAP Rated Case Φ x h TG δ Max typ max 55°C 85°C CATALOGUE NUMBER
      Voltage Code 100Hz 100Hz 10Khz 100Hz 100Hz Flat bottom Mounting stud
      (µF) (Vn) (mm) 100Hz (mOhm) (mOhm) (mOhm) (A) (A)
      1000 BC 51 x 105 0,10 159 119 88 6,9 4,9 AYX-HR102X450BC1 AYUX-HR102X450BC1
      1500 (**) BC 51 x 105 0,10 106 80 88 8 5,7 AYX-HR152M450BC1 AYUX-HR152M450BC1
      1500 CC 63 x 107 0,10 106 80 60 9,5 6,8 AYX-HR152X450CC1 AYUX-HR152X450CC1
      2200 CC 63 x 107 0,12 87 65 49 10,5 7,5 AYX-HR222X450CC1 AYUX-HR222X450CC1
      2200 DC 76 x 106 0,10 72 54 43 12,8 9,1 AYX-HR222X450DC1 AYUX-HR222X450DC1
      3300 450 DC 76 x 106 0,12 58 43 36 14,3 10,2 AYX-HR332X450DC1 AYUX-HR332X450DC1
      3300 DF 76 x 147 0,10 48 36 28 17,9 12,8 AYX-HR332X450DF1 AYUX-HR332X450DF1
      4700 DF 76 x 147 0,12 41 30 24 19,5 13,9 AYX-HR472X450DF1 AYUX-HR472X450DF1
      6800 (**) DF 76 X 143 0,12 28 21 20 20,2 14,4 AYX-HR682M450DF1 AYUX-HR682M450DF1
      6800 DJ 76 X 143 0,12 28 21 17 28,3 20,2 AYX-HR682X450DJ1 AYUX-HR682X450DJ1
      10000 DJ 76 x 217 0,12 19 14 20 32,5 22,8 AYX-HR103X450DJ1 AYUX-HR103X450DJ1
      4700 EC 90 x 108 0,12 41 30 25 21,8 15,6 AYX-HR472X450EC1 AYUX-HR472X450EC1
      6800 EF 90 x 149 0,12 28 21 17 26,2 18,7 AYX-HR682X450EF1 AYUX-HR682X450EF1
      10000 EJ 90 x 222 0,12 19 14 12 37,7 26,9 AYX-HR103X450EJ1 AYUX-HR103X450EJ1
      12000 (**) EJ 90 x 222 0,12 16 12 12 40,5 26,9 AYX-HR123M450EJ1 AYUX-HR123M450EJ1
      ESR ESR Z I ripple I ripple
      CAP Rated Case Φ x h TG δ max typ max 55°C 85°C CATALOGUE NUMBER
      Voltage Code 100Hz 100Hz 10Khz 100Hz 100Hz Flat bottom Mounting stud
      (µF) (Vn) (mm) 100Hz (mOhm) (mOhm) (mOhm) (A) (A)
      1000 BC 51 x 105 0,13 207 155 124 6 4,3 AYX-HR102X500BC1 AYUX-HR102X500BC1
      1500 CC 63 x 107 0,15 159 119 95 7,8 5,5 AYX-HR152X500CC1 AYUX-HR152X500CC1
      2200 500 DC 76 x 106 0,18 130 98 78 9,5 6,8 AYX-HR222X500DC1 AYUX-HR222X500DC1
      2200 DF 76 x 147 0,15 109 81 65 11,9 8,5 AYX-HR222X500DF1 AYUX-HR222X500DF1
      3300 DF 76 x 147 0,11 53 40 52 13,4 9,5 AYX-HR332X500DF1 AYUX-HR332X500DF1
      VN=40V
      Capacitance Case Tanδδδ ESRmax/typ Zmax Iripple55°C/85°C Part Number
      [µµµF]@100Hz [%]@100Hz [mΩΩΩ]@100Hz [mΩΩΩ]@10KHz [A]@100Hz [A]@100Hz (U) for mounting stud
      10000 AA 0,27 39 31 30 8,0 4,6 AR(U)X103X40AA1
      15000 AB 0,35 33 27 25 10,5 6,1 AR(U)X153X40AB1
      22000 AC 0,42 27 22 18 13,2 7,7 AR(U)X223X40AC1
      33000 BB 0,45 20 16 18 16,9 9,8 AR(U)X333X40BB1
      47000 BB 0,48 15 12 18 16,9 11,4 AR(U)X473X40BB1
      47000 BC 0,51 16 12 14 21,4 13,3 AR(U)X473X40BC1
      100000 CC 0,70 10 8 9 30,0 17,5 AR(U)X104X40CC1
      150000 DC 0,90 9 7 8 36,1 21,1 AR(U)X154X40DC1
      220000 DF 1,30 8 7 7 41,6 24,3 AR(U)X224X40DF1

      VN=63V
      Capacitance Case Tanδδδ ESRmax/typ Zmax Iripple55°C/85°C Part Number
      [µµµF]@100Hz [%]@100Hz [mΩΩΩ]@100Hz [mΩΩΩ]@10KHz [A]@100Hz [A]@100Hz (U) for mounting stud
      4700 AA 0,15 46 37 30 7,4 4,1 AR(U)X472X63AA1
      6800 AB 0,20 42 34 27 9,3 5,2 AR(U)X682X63AB1
      10000 AB 0,22 32 25 21 10,8 6,0 AR(U)X103X63AB1
      15000 AC 0,25 24 19 18 14,1 7,8 AR(U)X153X63AC1
      22000 BB 0,33 21 17 17 16,1 8,9 AR(U)X223X63BB1
      33000 BC 0,38 17 13 14 20,8 11,6 AR(U)X333X63BC1
      47000 CC 0,33 10 8 9 30,0 16,7 AR(U)X473X63CC1
      68000 DC 0,39 8 7 7 36,9 20,5 AR(U)X683X63DC1
      100000 DF 0,45 6 5 6 47,7 26,5 AR(U)X104X63DF1

      Notes:
      We have a 30% custom design in over 2,000 of our projects, please contact our Technical
      Office directly with your special requirements.
      Pag.50 AR(U)X Aluminium Electrolytic Capacitors
      VN=100V
      Capacitance Case Tanδδδ ESRmax/typ Zmax Iripple55°C/85°C Part Number
      [µµµF]@100Hz [%]@100Hz [mΩΩΩ]@100Hz [mΩΩΩ]@10KHz [A]@100Hz [A]@100Hz (U) for mounting stud
      2200 AA 0,12 78 63 47 5,6 3,1 AR(U)X222X100AA1
      3300 AB 0,12 52 42 34 8,4 4,7 AR(U)X332X100AB1
      4700 AB 0,12 37 29 27 9,7 5,4 AR(U)X472X100AB1
      6800 AC 0,12 25 20 20 13,2 7,3 AR(U)X682X100AC1
      10000 BB 0,12 17 14 17 15,6 8,7 AR(U)X103X100BB1
      15000 BC 0,12 11 9 13 21,6 12 AR(U)X153X100BC1
      22000 CC 0,12 8 6 9 27,8 15,4 AR(U)X223X100CC1
      33000 DC 0,12 5 4 8 35,9 20 AR(U)X333X100DC1
      47000 DF 0,12 4 3 7 46,7 26 AR(U)X473X100DF1

      VN=160V
      Capacitance Case Tanδδδ ESRmax/typ Zmax Iripple55°C/85°C Part Number
      [µµµF]@100Hz [%]@100Hz [mΩΩΩ]@100Hz [mΩΩΩ]@10KHz [A]@100Hz [A]@100Hz (U) for mounting stud
      1000 AA 0,12 172 138 94 4,2 2,3 AR(U)X102X160AA1
      1500 AB 0,12 115 92 62 6,2 3,4 AR(U)X152X160AB1
      2200 AC 0,12 78 63 41 8,5 4,7 AR(U)X222X160AC1
      3300 BB 0,12 52 42 29 11,3 6,3 AR(U)X332X160BB1
      4700 BC 0,12 37 29 25 14,0 7,8 AR(U)X472X160BC1
      6800 CC 0,12 25 20 20 18,9 10,5 AR(U)X682X160CC1
      10000 CC 0,12 17 14 18 20,5 11,4 AR(U)X103X160CC1
      12000 DC 0,12 14 11 15 25,0 13,9 AR(U)X123X160DC1
      22000 DF 0,12 8 6 8 36,4 20,2 AR(U)X223X160DF1

      Notes:
      We have a 30% custom design in over 2,000 of our projects, please contact our Technical
      Office directly with your special requirements.
      Aluminium Electrolytic Capacitors AR(U)X Pag.51
      VN=200V
      Capacitance Case Tanδδδ ESRmax/typ Zmax Iripple55°C/85°C Part Number
      [µµµF]@100Hz [%]@100Hz [mΩΩΩ]@100Hz [mΩΩΩ]@10KHz [A]@100Hz [A]@100Hz (U) for mounting stud
      680 AA 0,12 253 202 111 3,8 2,1 AR(U)X681X200AA1
      1000 AB 0,12 172 138 78 5,6 3,1 AR(U)X102X200AB1
      1500 AC 0,12 115 92 51 7,9 4,4 AR(U)X152X200AC1
      2200 BB 0,12 78 63 36 10,3 5,7 AR(U)X222X200BB1
      3300 BC 0,12 52 42 30 12,8 7,1 AR(U)X332X200BC1
      4700 CC 0,12 37 29 21 17,2 9,6 AR(U)X472X200CC1
      10000 DC 0,12 17 14 14 25,5 14,2 AR(U)X103X200DC1
      15000 DF 0,12 11 9 12 32,0 17,8 AR(U)X153X200DF1

      VN=250V
      Capacitance Case Tanδδδ ESRmax/typ Zmax Iripple55°C/85°C Part Number
      [µµµF]@100Hz [%]@100Hz [mΩΩΩ]@100Hz [mΩΩΩ]@10KHz [A]@100Hz [A]@100Hz (U) for mounting stud
      470 AA 0,12 366 293 155 3,2 1,8 AR(U)X471X250AA1
      680 AB 0,12 253 202 107 4,7 2,6 AR(U)X681X250AB1
      1000 AC 0,12 172 138 86 6,1 3,4 AR(U)X102X250AC1
      1500 BB 0,12 115 92 59 8,0 4,5 AR(U)X152X250BB1
      2200 BC 0,12 78 63 44 10,5 5,8 AR(U)X222X250BC1
      3300 BC 0,12 52 42 30 12,8 7,1 AR(U)X332X250BC1
      4700 CC 0,12 37 29 23 17,2 9,6 AR(U)X472X250CC1
      6800 DC 0,12 25 20 20 21,1 11,7 AR(U)X682X250DC1
      10000 DF 0,12 17 14 17 26,1 14,5 AR(U)X103X250DF1

      Notes:
      We have a 30% custom design in over 2,000 of our projects, please contact our Technical
      Office directly with your special requirements.
      Pag.52 AR(U)X Aluminium Electrolytic Capacitors
      VN=350V
      Capacitance Case Tanδδδ ESRmax/typ Zmax Iripple55°C/85°C Part Number
      [µµµF]@100Hz [%]@100Hz [mΩΩΩ]@100Hz [mΩΩΩ]@10KHz [A]@100Hz [A]@100Hz (U) for mounting stud
      330 AA 0,12 521 417 217 2,7 1,5 AR(U)X331X350AA1
      470 AB 0,12 366 293 155 3,9 2,2 AR(U)X471X350AB1
      680 AC 0,12 253 202 107 5,3 2,9 AR(U)X681X350AC1
      1000 AC 0,12 172 138 78 6,4 3,6 AR(U)X102X350AC1
      1500 BB 0,12 115 92 51 8,6 4,8 AR(U)X152X350BB1
      2200 BC 0,12 78 63 35 11,7 6,5 AR(U)X222X350BC1
      3300 CC 0,12 52 42 25 16,1 9 AR(U)X332X350CC1
      4700 DC 0,12 37 29 22 19,2 10,7 AR(U)X472X350DC1
      6800 DF 0,12 25 20 18 26,4 14,6 AR(U)X682X350DF1

      VN=400V
      Capacitance Case Tanδδδ ESRmax/typ Zmax Iripple55°C/85°C Part Number
      [µµµF]@100Hz [%]@100Hz [mΩΩΩ]@100Hz [mΩΩΩ]@10KHz [A]@100Hz [A]@100Hz (U) for mounting stud
      330 AA 0,12 521 417 221 2,7 1,5 AR(U)X331X400AA1
      470 AB 0,12 366 293 155 3,9 2,2 AR(U)X471X400AB1
      680 AC 0,12 253 202 111 5,3 2,9 AR(U)X681X400AC1
      1000 BB 0,12 172 138 78 7,0 3,9 AR(U)X102X400BB1
      1500 BB 0,12 115 92 78 8,0 4,5 AR(U)X152X400BB1
      1500 BC 0,12 115 92 50 9,7 5,4 AR(U)X152X400BC1
      2200 CC 0,12 78 63 40 12,4 6,9 AR(U)X222X400CC1
      3300 DC 0,12 52 42 29 16,5 9,2 AR(U)X332X400DC1
      4700 DF 0,12 37 29 21 22,5 12,5 AR(U)X472X400DF1

      Notes:
      We have a 30% custom design in over 2,000 of our projects, please contact our Technical
      Office directly with your special requirements.
      Aluminium Electrolytic Capacitors AR(U)X Pag.53
      VN=450V
      Capacitance Case Tanδδδ ESRmax/typ Zmax Iripple55°C/85°C Part Number
      [µµµF]@100Hz [%]@100Hz [mΩΩΩ]@100Hz [mΩΩΩ]@10KHz [A]@100Hz [A]@100Hz (U) for mounting stud
      220 AA 0,12 782 625 480 1,8 1,0 AR(U)X221X450AA1
      330 AB 0,12 521 417 323 2,6 1,5 AR(U)X331X450AB1
      470 AC 0,12 366 293 237 4,6 2,5 AR(U)X471X450AC1
      680 BB 0,12 253 202 166 4,7 2,6 AR(U)X681X450BB1
      1000 BC 0,12 172 138 112 6,4 3,6 AR(U)X102X450BC1
      1500 CC 0,12 115 92 75 8,9 4,9 AR(U)X152X450CC1
      2200 DC 0,12 78 63 56 12,0 6,7 AR(U)X222X450DC1
      3300 DF 0,12 52 39 32 16,0 8,9 AR(U)X332X450DC1
      4700 DF 0,12 37 29 28 20,0 11,1 AR(U)X472X450DF1
      6800 MB 30 x 40 0,18 32 24 30 11,1 5,9 AKS682M040MB1
      10000 NB 35 x 40 0,22 26 20 26 13,2 7,0 AKS103M040NB1
      15000 40 NC 35 x 50 0,34 27 20 26 14,1 7,4 AKS153M040NC1
      22000 PC 40 x 50 0,40 22 16 21 17,2 9,0 AKS223M040PC1
      33000 PE 40 x 75 0,46 17 12 16 22,4 11,8 AKS333M040PE1
      47000 PG 40 x 100 0,55 14 10 14 27,8 14,6 AKS473M040PG1
      ESR ESR Z I ripple I ripple
